Data da Publicação: 06/03/2025
A Comissão de Realização e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado nº 009/2025 nomeada através da Portaria nº 37.869, de 26 de fevereiro de 2025, torna pública a Classificação Final das Inscrições. A Comissão corrigiu o total da pontuação da candidata Aline Sthanke, que por um equívoco, não foi digitada corretamente, deferiu o recurso interposto pela candidata Camila Barcellos dos Santos e indeferiu o recurso interposto pela candidata Silvani Bressler. A conclusão dos recursos estará disponível para consulta dos candidatos entre os dias 11 e 12 de março de 2025, na Secretaria Mun. de Administração, conforme segue:
| Coloc | Nome | Pont | Desempate |
| 1 | ALINE STHANKE | 15 | Tex 1 (4790) |
| 2 | ROSILARA DIAS LOPES | 15 | Tex 1 (4407) |
| 3 | SABRINE MAGALI REHBEIN | 15 | Tex 1 (3949) |
| 4 | CAMILA BARCELLOS DOS SANTOS | 15 | Tex 1 (3656) |
| 5 | LIRES LIMBERG | 15 | Tex 1 (3308) |
| 6 | FRANCIELI CALHEIRO | 15 | Tex 1 (3241) |
| 7 | MATEUS FELIPE ALVES | 15 | Tex 1 (2619) |
| 8 | MONITIELLI GRAFF DOS SANTOS | 15 | Tex 1 (1682) |
| 9 | JUSCELINA MARIA HOCHSCHEIDT TEIXEIRA PINTO | 15 | Tex 1 (1496) |
| 10 | CINTIA SEVERO | 15 | Tex 1 (1378) |
| 11 | MARIALVA SANTINA CARVALHO | 15 | Tex 1 (1134) |
| 12 | VANUSA SAUTER OESTERREICH | 15 | Tex 1 (1074) |
| 13 | FABIOLA SILVEIRA DOS SANTOS | 15 | Tex 1 (996) |
| 14 | ENOQUE MIQUEIAS RAMOS DE OLIVEIRA | 15 | Tex 1 (910) |
| 15 | KASSIA CREMONESE | 15 | Tex 1 (874) |
| 16 | MARIA CRISTINA FISCHER | 15 | - |
| 17 | LUCAS DE ANHAIA | 9 | - |
| 18 | JAMILE HELENA MARQUES | 5 | Idade (9565) |
| 19 | BIANCA PEREIRA FERNANDES CANDIDO | 5 | - |
| 20 | MARIA SELI PEREIRA | 0 | Idade (21752) |
| 21 | CRENI DA SILVA PEREIRA | 0 | Idade (20006) |
| 22 | DOMINGA DA SILVA | 0 | Idade (19374) |
| 23 | CRISTINE REINICKE CLAAS | 0 | Idade (18684) |
| 24 | MARTA LUCIANE FEUSTLER DE CARVALHO | 0 | Idade (18171) |
| 25 | CRISTINA CARVALHO GOMES | 0 | Idade (17448) |
| 26 | JOSSELAINE ROSA ORTIZ | 0 | Idade (16441) |
| 27 | SILVANI BRESSLER | 0 | Idade (16307) |
| 28 | MARISANDRA SILVA RODRIGUES BECK | 0 | Idade (16142) |
| 29 | SILVIA LUCI DE ALMEIDA STEINHAUS | 0 | Idade (15166) |
| 30 | LUCIANE DREISSIG | 0 | Idade (15019) |
| 31 | DANIELA CRISTIANE CARVALHO DA SILVA | 0 | Idade (14857) |
| 32 | QUELI SIMONE DIAS RODRIGUES PAZ | 0 | Idade (14765) |
| 33 | NAIZE PEREIRA FAGUNDES | 0 | Idade (14635) |
| 34 | ANA LUCIA DELLA PASQUA BORGES | 0 | Idade (14607) |
| 35 | VANESSA MAIQUELI BITENCURT DE OLIVEIRA | 0 | Idade (14552) |
| 36 | ALINE GODOIS FERNANDES | 0 | Idade (14409) |
| 37 | GISLAINE GOMES DE AZEVEDO (PCD) | 0 | Idade (14301) |
| 38 | ANGÉLICA LOPES DE AVELAR | 0 | Idade (13502) |
| 39 | RAFAEL MACHADO ELSNER | 0 | Idade (12878) |
| 40 | JESSICA GRUTZMANN | 0 | Idade (12336) |
| 41 | LITIÉLI RODRIGUES MOREIRA | 0 | Idade (11716) |
| 42 | LÉA KARINE HENN | 0 | Idade (11416) |
| 43 | BRENDA JOSEMARA RISTOW MOREIRA | 0 | Idade (11363) |
| 44 | JONATHAN ISMAEL RODRIGUES DA SILVA (PCD) | 0 | Idade (11283) |
| 45 | ÉMILIN GASSEN | 0 | Idade (11240) |
| 46 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA | 0 | Idade (10625) |
| 47 | EMELLYN AMANDA PIRES GULARTE | 0 | Idade (10319) |
| 48 | BEATRIZ PANTA FLORES | 0 | Idade (9881) |
| 49 | LUANA EDUARDA HOFF | 0 | Idade (9186) |
| 50 | ANGÉLICA DA SILVA PLATE | 0 | Idade (8507) |
| 51 | ISABELA SCHORNA | 0 | Idade (8229) |
| 52 | BRUNA SALCEDO DA SILVA | 0 | Idade (8219) |
| 53 | JAKSON GABRIEL RODRIGUES STROM | 0 | Idade (7760) |
| 54 | NICOLLE MEURER | 0 | Idade (7659) |
| 55 | CAROLAINE CAVALHEIRO DE SA | 0 | Idade (7523) |
| 56 | ERICK MEURER | 0 | Formação (3) |
| 57 | JANICE BORGES SILVA | 0 | - |
CANDIDATOS HABILITADOS COMO PCD
| Coloc | Nome | Pont | Desempate |
| 1 | GISLAINE GOMES DE AZEVEDO | 0 | Idade (14301) |
| 2 | JONATHAN ISMAEL RODRIGUES DA SILVA | 0 | Idade (11283) |