Data da Publicação: 24/05/2023
A Comissão de Realização e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado nº 028/2023 nomeada através da Portaria nº 31.620, de 02 de março de 2022, torna pública a Classificação Final, conforme segue:
| Coloc | Nome | Pont | Desempate |
| 1 | SILVANE MARIA BENDER GORCK | 20 | Tex 1 (2152) |
| 2 | ÂNDREA REGINA PEREIRA DE MOURA | 20 | Tex 1 (1937) |
| 3 | DANIELA SILVEIRA LOPES | 20 | - |
| 4 | DIONATA JADERSON RODRIGUES | 19 | - |
| 5 | DÉBORA LARISSA DE CAMARGO | 18 | - |
| 6 | ROSANE DE FÁTIMA SILVA DE FIGUEIREDO | 15 | mais de 60 |
| 7 | JOSIANE CAROLINE SOUZA CARVALHO | 15 | Tex 1 (3188) |
| 8 | PAMELA ROCHELLE DA SILVA MACHADO | 15 | Tex 1 (1634) |
| 9 | ADRIANE PEITER | 15 | Tex 1 (1468) |
| 10 | RUDIBERTO BERLT | 15 | - |
| 11 | CRISTIANE EMÍLIA DE ARAUJO | 14 | Tex 1 (346) |
| 12 | JOCIÉLI PIRES | 14 | Tex 1 (331) |
| 13 | KELEN BORGES DA SILVA | 14 | Tex 1 (319) |
| 14 | LEONICE DE ALMEIDA | 14 | - |
| 15 | MARILIA EDUARDA FERREIRA | 13 | - |
| 16 | FABIULA VELLOSO | 12 | Tex 1 (699) |
| 17 | DANIELI ILHA DI FRANCANI | 12 | Tex 1 (686) |
| 18 | ADRIANA CARINE WINKELMANN | 12 | Tex 1 (522) |
| 19 | SCHEILA CARLA ESCOUTO | 12 | Tex 1 (504) |
| 20 | NELSON DOS SANTOS FRANCO | 12 | Tex 1 (419) |
| 21 | ALESSANDRA CORTES LEMES | 12 | - |
| 22 | ADRIANA DE ALMEIDA | 11 | Tex 1 (176) |
| 23 | CRISTIANE DA SILVA TERRA | 11 | - |
| 24 | LUCIANO ALVES DA SILVEIRA | 9 | Tex 1 (354) |
| 25 | MICAELA GARCIA DOS SANTOS | 9 | Idade (14552) |
| 26 | ALICE DE FATIMA CARDOSO DA ROSA | 9 | Tex 1 (352) |
| 27 | ROBERTA ALANA BAIERLE | 9 | Tex 1 (346) |
| 28 | JEAN KILIAN | 9 | Tex 1 (306) |
| 29 | PATRICIA CORREA DE CARVALHO | 9 | Tex 1 (275) |
| 30 | RODRIGO MANOEL PIRES | 9 | Tex 1 (273) |
| 31 | CLAIANE LUIZA MAIA DA SILVA | 9 | Tex 1 (271) |
| 32 | CESAR AUGUSTO MACHADO | 9 | Tex 1 (266) |
| 33 | GABRIELE JOSIANE SANTOS | 9 | Tex 1 (244) |
| 34 | DIANA LAURA FABER (PCD) | 9 | Tex 1 (235) |
| 35 | THAMYRES CONRADO COSTA | 9 | Tex 1 (209) |
| 36 | FABRICIO OLIVEIRA SIMON | 9 | Tex 1 (200) |
| 37 | OLIVER DA SILVEIRA FRANCO | 9 | Tex 1 (198) |
| 38 | HELEN CRISTINA ALCÂNTARA DA SILVA | 9 | Tex 1 (192) |
| 39 | SIMONE APARECIDA DA SILVA | 9 | - |
| 40 | MARLEIDE BACK | 8 | - |
| 41 | JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA DA CUNHA MACHADO | 6 | mais de 60 |
| 42 | MARCO AURÉLIO NASCIMENTO | 6 | Tex 1 (174) |
| 43 | ANDREIA DA SILVA HIDER | 6 | Tex 1 (173) |
| 44 | VINÍCIUS KISTEMACHER LUZ | 6 | Tex 1 (138) |
| 45 | MARINEZ FAGUNDES HORNES FIALHO | 6 | Tex 1 (127) |
| 46 | CINTIA BEATRIZ HARZ | 6 | Idade (18197) |
| 47 | RUI BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | 6 | - |
| 48 | SILVANI DE MELO | 5 | Tex 2 (2590) |
| 49 | JENIFER GRAZIELA GASS | 5 | Tex 2 (2558) |
| 50 | MARLEI DE FÁTIMA PIRES DA SILVA | 5 | Tex 2 (2484) |
| 51 | ANA CAROLINA DOS SANTOS SANTANA | 5 | Tex 2 (2018) |
| 52 | ANDRÉIA DOS SANTOS | 5 | Tex 2 (1905) |
| 53 | VANUSA EISERMANN | 5 | Tex 2 (1303) |
| 54 | FERNANDA GRAZIELA GEHRES EIDT | 5 | - |
| 55 | EVANDRO CARLOS SCHWAB | 3 | Tex 1 (69) |
| 56 | DANIEL DA SILVA VIEIRA | 3 | Tex 1 (65) |
| 57 | ADRIANA HALMENSCHLAGER | 3 | Tex 1 (49) |
| 58 | JULIANA DOS SANTOS | 3 | Tex 1 (24) |
| 59 | CLEONICE MARIANE FLESCH | 3 | Tex 1 (17) |
| 60 | ADRIANA DA SILVA | 3 | - |
| 61 | MARLON EZEQUIEL REUTER | 2 | - |
| 62 | MARLENE BERNICKER SPIEGELBERG | 0 | Idade (23573) |
| 63 | PAULO SÉRGIO ARRUDA DOS SANTOS | 0 | Idade (23285) |
| 64 | RENITA LÚCIA GÖRCK | 0 | Idade (22084) |
| 65 | JAIRO ZOZIMO SPIEGELBERG | 0 | mais de 60 |
| 66 | GERALDO DALL AGNESE JUNIOR | 0 | Idade (21402) |
| 67 | MARCOS EDMUNDO DE OLIVEIRA (PCD) | 0 | Idade (20999) |
| 68 | VERA LUCIA MUELLER | 0 | Idade (20928) |
| 69 | FERNANDA HELENA CASTRO MARTINS | 0 | Idade (20738) |
| 70 | MARLISE AGLAÉ DE ANDRADE UNFER | 0 | Idade (20646) |
| 71 | MARIA ROSANE DA SILVA | 0 | Idade (20566) |
| 72 | VANDERLÉA MACHADO DOS SANTOS | 0 | Idade (20415) |
| 73 | CELIRIA SEVERO | 0 | Idade (20313) |
| 74 | ILSA MACHADO | 0 | Idade (20286) |
| 75 | MARLETE PEREIRA | 0 | Idade (20258) |
| 76 | IVETE BIANCHETTI LOPES | 0 | Idade (20156) |
| 77 | MARISA TERESINHA ANTON JOB | 0 | Idade (19823) |
| 78 | MARTA ROSANE KONZEN ZINGLER | 0 | Idade (19767) |
| 79 | NAIR WISSMANN DA ROSA | 0 | Idade (19753) |
| 80 | MILTON CESAR DUARTE DE OLIVEIRA | 0 | Idade (19687) |
| 81 | GLADIMIR NUNES BELLO | 0 | Idade (19665) |
| 82 | VICENTINA ALVES | 0 | Idade (19511) |
| 83 | ANA ISABEL MARQUES AMABILIA | 0 | Idade (19386) |
| 84 | NILSA LUCIA PAULUS POSSEBON | 0 | Idade (19362) |
| 85 | CARMEN LUCIA KAPPEL | 0 | Idade (19139) |
| 86 | MARCO ANTONIO MACHADO | 0 | Idade (18997) |
| 87 | LUCIANA GALVÃO COELHO | 0 | Idade (18654) |
| 88 | ALESSANDRA REJANE FIALHO BORBA | 0 | Idade (18612) |
| 89 | CLÁUDIA ELISA SANTOS DA SILVA SOUZA | 0 | Idade (18559) |
| 90 | CARLA SIMONE RAIS | 0 | Idade (18539) |
| 91 | NEUSA CRISTINA SIMM | 0 | Idade (18490) |
| 92 | MARIBEL DE CASTRO | 0 | Idade (18464) |
| 93 | MARLENE SOARES | 0 | Idade (18430) |
| 94 | NELCI JANETE BRINGMANN | 0 | Idade (18394) |
| 95 | FABIO SCHERER | 0 | Idade (18383) |
| 96 | ARLETE REGINA DOS SANTOS KUPPE | 0 | Idade (18299) |
| 97 | ROSANE DE FATIMA SEVERO | 0 | Idade (18251) |
| 98 | CRISTINA GRUTZMANN | 0 | Idade (18103) |
| 99 | LORECI DA ROSA | 0 | Idade (18066) |
| 100 | MARIA DE LURDES COELHO | 0 | Idade (18062) |
| 101 | FABIO HENRIQUE KNAK | 0 | Idade (17966) |
| 102 | CLAUDINEIA BRITO FREITAS | 0 | Idade (17886) |
| 103 | EDINEIA IVONE FAGUNDES NOVAIS | 0 | Idade (17821) |
| 104 | ROMILDA FATIMA VIEIRA | 0 | Idade (17659) |
| 105 | JOSIANE AURORA MIOTTO | 0 | Idade (17635) |
| 106 | SOLANGE LOURDES VOGT HILBIG | 0 | SORTEIO... |
| 107 | GLAUCIA SEVERO | 0 | Idade (17550) |
| 108 | JANICE SIMIANER VIDAL | 0 | Idade (17536) |
| 109 | ROBERTO CASTILHO CARVALHO | 0 | Idade (17387) |
| 110 | VALNEI LIMA DA ROSA | 0 | Idade (17256) |
| 111 | DOUGLAS MUNIZ | 0 | Idade (17182) |
| 112 | SANDRA CRISTIANE SIMÕES | 0 | Idade (17040) |
| 113 | BEATRIZ DA GAMA | 0 | Idade (16978) |
| 114 | JOSÉ RENATO SANTAREM TEIXEIRA | 0 | Idade (16750) |
| 115 | ROSELI EDITE DAGORT | 0 | Idade (16338) |
| 116 | ALEX ALEXANDRE CARDOSO | 0 | Idade (16263) |
| 117 | SABRINA RAMOS DA SILVA | 0 | Idade (16224) |
| 118 | KETYE THOMAZ | 0 | Idade (16090) |
| 119 | NÁDIA CRISTINA DO CARMO | 0 | Idade (15838) |
| 120 | SILVIA KUEHL (PCD) | 0 | Idade (15768) |
| 121 | TIAGO TIRELLI | 0 | Idade (15673) |
| 122 | ANDRÉ HELMANN PIMENTA | 0 | Idade (15656) |
| 123 | JANE MIRA | 0 | Idade (15631) |
| 124 | MARISTELA NUNES DA ROSA | 0 | Idade (15628) |
| 125 | JANE RAQUEL FIGUEIRÓ VIDAL | 0 | Idade (15570) |
| 126 | EDSON RODRIGO DOS SANTOS FELICIO | 0 | Idade (15407) |
| 127 | CÁSSIO RODRIGO FISCHBORN | 0 | Idade (15266) |
| 128 | SILVANE AGNES | 0 | Idade (15229) |
| 129 | SABRINA NUNES REIS | 0 | Idade (15074) |
| 130 | MARIA CRISTIAN FISCHER | 0 | Idade (14942) |
| 131 | BETINA JOST RABUSKE | 0 | Idade (14887) |
| 132 | CLADIR DE CASTRO | 0 | Idade (14744) |
| 133 | JULIANA DA SILVA DOS SANTOS | 0 | Idade (14735) |
| 134 | PAULO ROBERTO RODRIGUES | 0 | Idade (14725) |
| 135 | CARLA GLAUCIA WORM | 0 | Idade (14681) |
| 136 | ADRIANE ISABEL DA SILVA | 0 | Idade (14651) |
| 137 | IRACI TERRES DA SILVA | 0 | Idade (14614) |
| 138 | JANINE INÊS PEISE | 0 | Idade (14596) |
| 139 | JONAS RAFAEL BAUMGARTEN | 0 | Idade (14591) |
| 140 | VALDETE MULLER | 0 | Idade (14531) |
| 141 | ELISANE DE MORAES | 0 | Idade (14515) |
| 142 | SILVIA LUCI DE ALMEIDA STEINHAUS | 0 | Idade (14508) |
| 143 | CHARLENE BETINA WENNDORF | 0 | Idade (14470) |
| 144 | ALDONEI DE OLIVEIRA | 0 | Idade (14442) |
| 145 | GENIANA FRIEDRICH | 0 | Idade (14375) |
| 146 | LUCIANE MARIA WENDT | 0 | SORTEIO... |
| 147 | RENATO DE LIMA OURIQUE | 0 | Idade (14366) |
| 148 | LUANA CORRÊA PAPPEN | 0 | Idade (14314) |
| 149 | MARCELI INÊS BREUNIG | 0 | Idade (14303) |
| 150 | MARCIA HAMMES | 0 | Idade (14296) |
| 151 | EDSON LUIS PADILHA DA SILVEIRA | 0 | Idade (14291) |
| 152 | DANIEL DE ANDRADE BITTENCOURT | 0 | Idade (14252) |
| 153 | RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA | 0 | Idade (14123) |
| 154 | JONAS RAFAEL MACHADO | 0 | Idade (13937) |
| 155 | RODRIGO CRISTIANO THEISEN | 0 | Idade (13935) |
| 156 | DANIEL DREISSIG | 0 | Idade (13930) |
| 157 | VANESSA MAIQUELI BITENCURT DE OLIVEIRA | 0 | Idade (13894) |
| 158 | FLAVIA LORIANE BARROS MACHADO | 0 | Idade (13893) |
| 159 | MÁRCIA TERESINHA RODRIGUES | 0 | Idade (13738) |
| 160 | ELIANA RODRIGUES SOUZA | 0 | Idade (13695) |
| 161 | GISLAINE GOMES DE AZEVEDO (PCD) | 0 | Idade (13643) |
| 162 | MAURICIO SILVEIRA HASER | 0 | Idade (13513) |
| 163 | JOSE ANTONIO SILVA MOYSES | 0 | Idade (13510) |
| 164 | ALTEMIR FELIPPE SPINELLI | 0 | Idade (13457) |
| 165 | ANGÉLICA HOSANA RODRIGUES HOCHSCHEIDT | 0 | Idade (13429) |
| 166 | FERNANDA CAROLINE EBLING | 0 | Idade (13414) |
| 167 | JUSSARA BEATRIZ HISTER | 0 | Idade (13350) |
| 168 | WAGNER RAFAEL BARROS DE MOURA | 0 | Idade (13330) |
| 169 | DIONATAN DEBOER | 0 | Idade (13202) |
| 170 | FABIANA TEREZINHA ROSA | 0 | Idade (13086) |
| 171 | CINTIA SEVERO | 0 | Idade (13076) |
| 172 | DANIEL SILVA BARROS | 0 | Idade (13004) |
| 173 | ANDRÉIA LOPES DIAS | 0 | Idade (12993) |
| 174 | GUSTAVO SILVEIRA RAMOS | 0 | Idade (12934) |
| 175 | JAQUELINE SAMARA DE OLIVEIRA BATISTA | 0 | Idade (12919) |
| 176 | MARILDA DE LOURDES DA SILVA | 0 | Idade (12882) |
| 177 | DAIANA DA ROSA | 0 | Idade (12876) |
| 178 | MARINÊS PEREIRA DIAS | 0 | Idade (12875) |
| 179 | KEILA SOARES | 0 | Idade (12833) |
| 180 | KARINA DA SILVA | 0 | Idade (12827) |
| 181 | NATÁLIA DIDONÉ | 0 | Idade (12742) |
| 182 | DENISE DA SILVA DETTMER | 0 | Idade (12728) |
| 183 | PAULO CESAR TAVARES | 0 | Idade (12710) |
| 184 | ADRIANA MARQUES DA ROSA GOMES JOAQUIM | 0 | Idade (12677) |
| 185 | ROSANGELA DA SILVA VARGAS | 0 | Idade (12619) |
| 186 | JANAINA FREY | 0 | Idade (12512) |
| 187 | ARSHELLI REGINA FIGUEIREDO DE SOUZA | 0 | Idade (12507) |
| 188 | THAIS RODRIGUES | 0 | Idade (12506) |
| 189 | DÉBORA CRISTIANE WILGES | 0 | Idade (12503) |
| 190 | FRANCIELE DOS SANTOS DA SILVA | 0 | Idade (12475) |
| 191 | FRANCINE MOHR | 0 | Idade (12450) |
| 192 | TÂNIA MARIA REPPLINGER DOYLE | 0 | Idade (12427) |
| 193 | ANA PAULA FRANCISCO DOS SANTOS | 0 | Idade (12338) |
| 194 | ROSANGELA STROHM | 0 | Idade (12328) |
| 195 | JESSICA DOS SANTOS TAVARES | 0 | Idade (12303) |
| 196 | VITOR TAVARES DE SOUZA | 0 | Idade (12235) |
| 197 | KATIELE ROSA DE OLIVEIRA | 0 | Idade (12190) |
| 198 | DAIANE SILVEIRA DA SILVA | 0 | Idade (12177) |
| 199 | LARISSA BUGS DOYLE | 0 | Idade (12152) |
| 200 | ALINE BANDEIRA | 0 | Idade (12100) |
| 201 | ELOISA PADILHA | 0 | Idade (12080) |
| 202 | MAIKEL FERNANDO EBERT | 0 | Idade (12046) |
| 203 | VANESSA GIEHL | 0 | Idade (12011) |
| 204 | ALESSANDRA GONÇALVES RODRIGUES | 0 | Idade (11882) |
| 205 | MÔNICA AMORIM MIOTTO | 0 | Idade (11874) |
| 206 | GERMANO FRANKE BRIXNER | 0 | Idade (11777) |
| 207 | ALEXSON ÁLVARO CORREA MACHADO | 0 | Idade (11602) |
| 208 | ACÉLIA PATRÍCIA BUBOLTZ DA SILVA DOS SANTOS | 0 | Idade (11595) |
| 209 | EVELIN TUANE DA SILVA | 0 | Idade (11577) |
| 210 | PATRICIA LUCAS PEREIRA | 0 | Idade (11567) |
| 211 | PRISCILA RODRIGUES DA SILVA RAMOS | 0 | Idade (11503) |
| 212 | DAIANE DE CASTRO PEREIRA | 0 | Idade (11454) |
| 213 | DRIELLE DE ARAUJO | 0 | Idade (11432) |
| 214 | KIZZY MARQUES DA SILVA | 0 | Idade (11387) |
| 215 | EMANUELA BARBOSA CALVI | 0 | Idade (11363) |
| 216 | MAQUELI CATIUSCICA ROBERTT MORAIS | 0 | Idade (11268) |
| 217 | FRANCIELE SOUZA RAMOS | 0 | Idade (11222) |
| 218 | VALÉRIA SILVEIRA CARDOSO | 0 | Idade (11138) |
| 219 | PABLO LUAN DOS SANTOS FRANCA GASPARY | 0 | Idade (11033) |
| 220 | JOAO FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | 0 | Idade (10942) |
| 221 | LUCAS MARCEL DA SILVA | 0 | Idade (10924) |
| 222 | AMANDA MORALLES DE LEÃO PEREIRA | 0 | Idade (10887) |
| 223 | ALICE DE FATIMA CECONET | 0 | Idade (10868) |
| 224 | ADRIANA INOILDE PEREIRA | 0 | Idade (10750) |
| 225 | JACIRA JANAÍNA NEVES RIBEIRO | 0 | Idade (10711) |
| 226 | CLAUDIA FISCHER | 0 | Idade (10591) |
| 227 | CRISTIAN HENRIQUE ELLWANGER | 0 | Idade (10580) |
| 228 | TATIANE BRITO | 0 | Idade (10563) |
| 229 | RAQUEL INÊS LIMBERGER | 0 | Idade (10397) |
| 230 | CAROLINA SCHMIDT JUNKHERR | 0 | Idade (10356) |
| 231 | JESIBEL DE FATIMA FERREIRA | 0 | Idade (10332) |
| 232 | ANGÉLICA DULCELÉIA DA SILVA | 0 | Idade (10199) |
| 233 | DANUBIA PATRÍCIA QUOOS | 0 | Idade (10180) |
| 234 | GRAZIELE SILVA DA CRUZ | 0 | Idade (10144) |
| 235 | ADRIANO DE OLIVEIRA | 0 | Idade (10121) |
| 236 | GABRIELA DA SILVEIRA VIARO | 0 | Idade (10066) |
| 237 | REJANE INÊS DA SILVA | 0 | Idade (10008) |
| 238 | SINARA DOS PASSOS RABUSKY | 0 | Idade (9910) |
| 239 | SABRINA ANGELA SCHUTZ | 0 | Idade (9901) |
| 240 | ROBERTO SILVA DA SILVA | 0 | Idade (9845) |
| 241 | LISANGELA PADUA DE OLIVEIRA | 0 | Idade (9819) |
| 242 | MAIHON LENIN TEIXEIRA DE FREITAS | 0 | Idade (9805) |
| 243 | VIVIANE MEDINA DA SILVA | 0 | Idade (9767) |
| 244 | BRUNO DOS SANTOS SCHAURICH | 0 | SORTEIO... |
| 245 | SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA | 0 | Idade (9738) |
| 246 | ALEX COSTA DOS SANTOS | 0 | Idade (9691) |
| 247 | EMELLYN AMANDA PIRES GULARTE | 0 | Idade (9661) |
| 248 | JOICE PIRES DOS SANTOS | 0 | Idade (9645) |
| 249 | DJESSE FABIANO DO NASCIMENTO XAVIER | 0 | Idade (9622) |
| 250 | IASMIN GABRIELA PACHECO LOPES | 0 | Idade (9612) |
| 251 | JÚLIA THAÍS FERREIRA | 0 | Idade (9557) |
| 252 | MARIELE LOURENÇO RIBEIRO | 0 | Idade (9508) |
| 253 | GIULIA FERREIRA CORRÊA | 0 | Idade (9474) |
| 254 | BRUNA DANIELA MUELLER DA SILVA | 0 | Idade (9440) |
| 255 | TAMIRIS VITORIA LOPES DE AIÊDO | 0 | Idade (9430) |
| 256 | RODRIGO EDUARDO GASS | 0 | Idade (9346) |
| 257 | CARINA RUSCH DE OLIVEIRA | 0 | Idade (9265) |
| 258 | LUCAS RODRIGUES FONSECA | 0 | Idade (9205) |
| 259 | SCHAIANE DA SILVA | 0 | Idade (9058) |
| 260 | MAURICIO NASCIMENTO | 0 | Idade (9043) |
| 261 | NATASHA FANTINEL DA ROSA | 0 | Idade (9028) |
| 262 | LUCAS RENAN DA SILVA | 0 | Idade (9010) |
| 263 | SUÉLEN AMANDA HUNGER | 0 | Idade (9009) |
| 264 | LEONARDO VALMOR DA CRUZ | 0 | Idade (8979) |
| 265 | JULIANA VARGAS DE CARVALHO | 0 | Idade (8965) |
| 266 | EDUARDA FABIANA DA ROSA | 0 | Idade (8964) |
| 267 | ANA CAROLINE DE LIMA MORAES | 0 | Idade (8954) |
| 268 | NILVA DE VARGAS | 0 | Idade (8932) |
| 269 | ÁLAN FELIPE CARDOSO | 0 | Idade (8911) |
| 270 | KETLIN JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | 0 | Idade (8886) |
| 271 | ROBSON VIDAL PEREIRA | 0 | Idade (8850) |
| 272 | JHESLEY VITÓRIA CIERCO DA SILVA | 0 | Idade (8788) |
| 273 | ANA JULIA PACHECO | 0 | Idade (8725) |
| 274 | ISMAEL VELLOSO PACHECO | 0 | Idade (8703) |
| 275 | ANDRÉ LUIZ LINHARES SANTOS | 0 | Idade (8658) |
| 276 | ANA PAULA KONRATH | 0 | Idade (8602) |
| 277 | ANDREA LEMES DA SILVA | 0 | Idade (8517) |
| 278 | EDUARDO MORAES LEMES | 0 | Idade (8449) |
| 279 | ESTEVAN LUIS WEBER | 0 | Idade (8443) |
| 280 | DIULA SOARES DE CARVALHO | 0 | Idade (8373) |
| 281 | SABRINA MARIA BOHNENBERGER | 0 | Idade (8236) |
| 282 | EVELIZE JANAINA DA SILVA | 0 | Idade (8235) |
| 283 | ROSIANI DELIRES LONI DA SILVA | 0 | Idade (8233) |
| 284 | VICTORIA CATANI DE SOUZA | 0 | Idade (8203) |
| 285 | ARISON VINÍCIUS DE SOUSA CIERCO | 0 | Idade (8175) |
| 286 | VNICIUS ALCEMAR DA SILVA | 0 | Idade (8155) |
| 287 | EMMILLY CAROLINA NOGUEIRA | 0 | Idade (7897) |
| 288 | RAISSA DA SILVA ROSA | 0 | Idade (7894) |
| 289 | LETICIA DA GAMA TEIXEIRA | 0 | Idade (7753) |
| 290 | EMANOELE MIRA | 0 | Idade (7715) |
| 291 | EMANUEL MOURA BELLO | 0 | Idade (7679) |
| 292 | MONIQUE SHAYENE SILVA DE MELLO | 0 | Idade (7611) |
| 293 | BRUNO THIESEN | 0 | Idade (7547) |
| 294 | PATRÍCIA DA SILVA SCHWANTES | 0 | Idade (7491) |
| 295 | ISADORA FAGUNDES OLIVEIRA | 0 | Idade (7413) |
| 296 | MAIARA CAROLINE BUZ | 0 | Idade (7327) |
| 297 | EDUARDO FERNANDES DE MORAES | 0 | Idade (7320) |
| 298 | BRUNO HALMENSCHLAGER | 0 | Idade (7311) |
| 299 | BERENICE GREINER | 0 | Idade (7295) |
| 300 | HELLEN CARDOSO SENGER | 0 | Idade (7188) |
| 301 | JOÃO VITOR DA SILVA RODRIGUES | 0 | Idade (7083) |
| 302 | HAGANIESKA ESTHER MARQUES | 0 | Idade (6982) |
| 303 | NICOLE FERNANDA DOS SANTOS | 0 | Idade (6932) |
| 304 | VITORIA JAPPE | 0 | Idade (6878) |
| 305 | JÉSSICA LUCAS GAEDKE | 0 | Idade (6756) |
| 306 | STHEFANY FÁTIMA MATTHEIS | 0 | Formação (3) |
| 307 | FERNANDA FRIEDRICH FEIJO | 0 | Idade (14793) |
| 308 | MICHAEL DOUGLAS DA SILVA | 0 | Idade (9910) |
| 309 | MAURILIO ANDRÉ DA SILVA | 0 | Idade (9229) |
| 310 | EVELYN ADRIELY DOS SANTOS MACHADO | 0 | - |
CANDIDATOS HABILITADOS COMO PCD
| Coloc | Nome | Pont | Desempate |
| 1 | DIANA LAURA FABER | 9 | Tex 1 (235) |
| 2 | MARCOS EDMUNDO DE OLIVEIRA | 0 | Idade (20999) |
| 3 | SILVIA KUEHL | 0 | Idade (15768) |
| 4 | GISLAINE GOMES DE AZEVEDO | 0 | Idade (13643) |