Data da Publicação: 24/04/2024
A Comissão de Realização e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado nº 014/2024 nomeada através da Portaria nº 30.157, de 18 de agosto de 2021, torna pública a Classificação Preliminar, abrindo prazo de 1 (um) dia, a contar da publicação, para recurso, o qual deverá ser feito de forma presencial na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Rua Coronel Oscar Jost, 1551, 2º andar (Horário das 08:00 as 16:00), conforme segue:
| Coloc | Nome | Pont | Desempate |
| 1 | MAB RAISA CORREA LEÃO SILVA | 17 | Tex 2 (1460) |
| 2 | MATHEUS ALEXANDRE PAZ LOPES | 17 | - |
| 3 | ANDERSON LUÍS MÜLLER | 16.7 | - |
| 4 | JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA DA CUNHA MACHADO | 15 | mais de 60 |
| 5 | LUÍS AUGUSTO DA SILVA KOPPE | 15 | Tex 2 (3320) |
| 6 | HENRIQUE TORNQUIST | 15 | Tex 2 (3319) |
| 7 | ANDRÉ HELMANN PIMENTA | 15 | Tex 2 (2488) |
| 8 | ALEXSANDER REINALDO EMMEL | 15 | Tex 2 (1333) |
| 9 | MARCELO MOSCHETTA | 15 | - |
| 10 | RUDIBERTO BERLT | 13.6 | - |
| 11 | TARSO HECK | 13 | - |
| 12 | MARCOS MIRON MATOS DE MORAES | 12.6 | - |
| 13 | KAROLINE BEATRIZ DA SILVA | 12.4 | - |
| 14 | SCHEILA WAIDE PADILHA | 12.2 | - |
| 15 | EVANDRO BORGHARDT | 12 | - |
| 16 | DJULIA ANA GEWEHR | 9.9 | - |
| 17 | WALMOR JUAREZ REIS JUNIOR | 9.8 | - |
| 18 | ROSANGELA STROHM | 9.6 | - |
| 19 | ANDRESSA ABICH | 9.4 | - |
| 20 | CÍNTIA DE OLIVEIRA LEMOS | 7.6 | - |
| 21 | SILVIO D AVILA DOS SANTOS | 4 | - |
| 22 | GUSTAVO HENRIQUE LAMBERT | 2 | - |
| 23 | TUANNE CARVALHO NUNES | 1.7 | - |
| 24 | RICARDO HENRIQUE KINAST | 1.3 | - |
| 25 | GILSEANE IVÂNIA KNAK | 1.1 | - |
| 26 | JOANA CRISTINA MAYER | 1 | Idade (13010) |
| 27 | FERNANDO SILVEIRA CARDOSO | 1 | - |
| 28 | SIMONE RAQUEL FERREIRA | 0.8 | Idade (17362) |
| 29 | GABRIELA SILVA DOS SANTOS | 0.8 | - |
| 30 | MATHEUS BOSCAINI | 0.6 | - |
| 31 | ELIRA PEREIRA DIAS | 0.5 | mais de 60 |
| 32 | DÉBORA VOELZ | 0.5 | - |
| 33 | CARLOS ALBERTO BORDIGNON CORRALES | 0.4 | Idade (18689) |
| 34 | JACKSON JACKISCH | 0.4 | Idade (17760) |
| 35 | FERNANDA FRIEDRICH FEIJÓ | 0.4 | Idade (15128) |
| 36 | FÉLIX ALVES DOS SANTOS | 0.4 | Idade (14842) |
| 37 | MAIQUEL REGIS STROTHMANN | 0.4 | Idade (14671) |
| 38 | LUANA BETINA DE BORBA | 0.4 | Idade (14571) |
| 39 | ANDRÉ LISBÔA TORNQUIST | 0.4 | Idade (13987) |
| 40 | GISLAINE GOMES DE AZEVEDO (PCD) | 0.4 | Idade (13978) |
| 41 | ALICE DE FATIMA CARDOSO DA ROSA | 0.4 | Idade (13931) |
| 42 | VERIANA SIRLEI LEONHARDT HERBERTS | 0.4 | Idade (13841) |
| 43 | GREICE TURCHETTI KRAETZIG | 0.4 | Idade (13685) |
| 44 | RIZZIO PATRICIO AZAMBUJA DA ROSA | 0.4 | Idade (13356) |
| 45 | FERNANDO ABLING | 0.4 | Idade (12884) |
| 46 | ANA PAULA MACHADO | 0.4 | Idade (12710) |
| 47 | EVERTON FERNANDO REIS | 0.4 | Idade (12336) |
| 48 | CAMILA APARECIDA DA SILVA KESSLER | 0.4 | Idade (11971) |
| 49 | EDUARDO MAUTONE FREITAS MAFALDA | 0.4 | Idade (11930) |
| 50 | VOLNY RASSIER | 0.4 | Idade (11825) |
| 51 | DANIELA BEATRIZ VEDOY DE OLIVEIRA | 0.4 | Idade (11511) |
| 52 | ANTONIO CARLOS ROWEDDER | 0.4 | Idade (11460) |
| 53 | DIANA INÊS AREND | 0.4 | Idade (11323) |
| 54 | DANIEL CANTERLE ULRICH | 0.4 | Idade (11043) |
| 55 | ANA LUIZA BENCKE | 0.4 | Idade (9672) |
| 56 | AUGUSTO FERREIRA DE BARROS | 0.4 | Idade (9465) |
| 57 | LAURA BUDDE SCHWAB | 0.4 | Idade (9438) |
| 58 | JORDANA ALINE OVERBECKE MELLO | 0.4 | Idade (9424) |
| 59 | ANDRESSA KAREN HENKES | 0.4 | Idade (9159) |
| 60 | LETICIA IANECZEK DE FREITAS | 0.4 | Idade (9149) |
| 61 | EMANOELE MIRA | 0.4 | Idade (8050) |
| 62 | LEONARDO MATHEUS XAVIER VIEIRA | 0.4 | Qualificação (0) |
| 63 | JANAINA FREY | 0.4 | Idade (12847) |
| 64 | CRISTIAN HENRIQUE PADILHA | 0.4 | Idade (11332) |
| 65 | TAINA FERNANDES DE ALMEIDA | 0.4 | Idade (10703) |
| 66 | ANA PAULA DE ABREU | 0.4 | Formação (3) |
| 67 | FILIPE ARCENIO SILVEIRA | 0.4 | Idade (13558) |
| 68 | JUCIELE DAVID | 0.4 | - |
| 69 | TAMIRES NASCIMENTO DA COSTA | 0.3 | - |
| 70 | ALINE DURE REIS | 0.2 | Idade (17343) |
| 71 | RAQUEL CASSEL TASSINARI (PCD) | 0.2 | Idade (11746) |
| 72 | JOÃO LUCAS RODRIGUES CAMARGO | 0.2 | - |
| 73 | JONATHA PAPPEN SILVA | 0.1 | Idade (11378) |
| 74 | JONNY MAYCON OLIVEIRA DA SILVA | 0.1 | - |
| 75 | JAIRO ZOZIMO SPIEGELBERG | 0 | Qualificação (0) |
| 76 | ROLF GENEHR | 0 | Idade (24853) |
| 77 | PEDRO FABIANO DOS ANJOS | 0 | Idade (24093) |
| 78 | PAULO SÉRGIO ARRUDA DOS SANTOS | 0 | Idade (23620) |
| 79 | ARI GABRIEL ASSMANN | 0 | Idade (23412) |
| 80 | ALEXANDRE EDUARDO BOESING | 0 | Idade (22689) |
| 81 | OLDENIZ GRILO GUEDES | 0 | Idade (22512) |
| 82 | VALDIR LUIZ PICK | 0 | Idade (22440) |
| 83 | JURACIR HOESEL DE OLIVEIRA | 0 | mais de 60 |
| 84 | JOSE VASCONCELOS DE ALMEIDA JUNIOR | 0 | Idade (19709) |
| 85 | CARINA ROHSLER MUELLER | 0 | Qualificação (0) |
| 86 | MARCO ANTONIO COIMBRA WERLANG | 0 | Idade (21822) |
| 87 | JOÃO MAURICIO KOLLING | 0 | Idade (21757) |
| 88 | GERALDO DALL'AGNESE JR | 0 | Idade (21737) |
| 89 | ANA LÚCIA WILDGEN | 0 | Idade (21709) |
| 90 | MOACIR JOSÉ FANFA | 0 | Idade (21690) |
| 91 | JACIRA WEISS (PCD) | 0 | Idade (20933) |
| 92 | ROSANE DE FÁTIMA CARDOSO GOULART | 0 | Idade (20834) |
| 93 | FABÍOLA DREYER PORTO ULINO | 0 | Idade (20791) |
| 94 | LENA LÚCIA MATOS DA SILVA | 0 | Idade (20630) |
| 95 | EDUARDO BECKENKAMP | 0 | Idade (20516) |
| 96 | MILTON VILNEI DALFERTH | 0 | Idade (20462) |
| 97 | LUIS CARLOS SCHWENDLER | 0 | Idade (20399) |
| 98 | MÁRIO RATHKE | 0 | Idade (20321) |
| 99 | MARISA TEREZINHA ANTON JOB | 0 | Idade (20158) |
| 100 | JOEL MORAIS WASELUCH | 0 | Idade (20079) |
| 101 | MARCOS AFONSO GARSKE | 0 | Idade (20073) |
| 102 | JULIO CESAR OLIVEIRA FONTOURA | 0 | Idade (20006) |
| 103 | GLADIMIR NUNES BELLO | 0 | Idade (20000) |
| 104 | EDUARDO JORGE DE QUEVEDO | 0 | Idade (19931) |
| 105 | ERANI FERNANDES DE ALMEIDA | 0 | Idade (19609) |
| 106 | GELSON SOARES CORREA | 0 | Idade (19597) |
| 107 | FRANCO SILVA DOS SANTOS | 0 | Idade (19545) |
| 108 | ANTONIO MARCOS ZIMMER | 0 | Idade (19493) |
| 109 | ALBERI DA SILVA | 0 | Idade (19322) |
| 110 | SOLANGE SOBRAL MOTA | 0 | Idade (19254) |
| 111 | EVANDRO CARLOS SCHWAB | 0 | Idade (19227) |
| 112 | MARCELO ROSOLEM | 0 | Idade (19206) |
| 113 | MÁRCIA RICHTER DE MIRANDA RODRIGUES DA SILVA | 0 | Idade (19153) |
| 114 | MARIANE EICH | 0 | Idade (19087) |
| 115 | CLÁUDIA ELISA SANTOS DA SILVA SOUZA | 0 | Idade (18894) |
| 116 | SOLANGE MARIA GIULIANI | 0 | Idade (18890) |
| 117 | SILVANI PAULA GRALOW | 0 | Idade (18542) |
| 118 | XAVIER WINK | 0 | Idade (18443) |
| 119 | CRISTINA GRUTZMANN | 0 | Idade (18438) |
| 120 | CARINA ALESSANDRA LOPES | 0 | Idade (18381) |
| 121 | SORAIA TEIXEIRA ABDALLAH | 0 | Idade (18364) |
| 122 | JAIME BARBOZ DA SILVA | 0 | Idade (18324) |
| 123 | MARCO ANTONIO ELLWANGER | 0 | Idade (18292) |
| 124 | FABIUS ALAN MARQUES | 0 | Idade (18059) |
| 125 | DIOMAR PALHANO DA SIQUEIRA | 0 | Idade (17991) |
| 126 | RITA ALESSANDRA HELFER | 0 | Idade (17978) |
| 127 | GLAUCIA SEVERO | 0 | Idade (17885) |
| 128 | ROGÉRIO RODRIGUES E SILVA | 0 | Idade (17802) |
| 129 | ADRIANO TOSTES MACHADO | 0 | Idade (17710) |
| 130 | DAVI DE ALBERNAZ ARAUJO | 0 | Idade (17628) |
| 131 | JOÃO ANDERSON DA SILVA SILVEIRA | 0 | Idade (17575) |
| 132 | MAIQUEL BAIERLE | 0 | Idade (17546) |
| 133 | LUCIVAL GOULART PINTO | 0 | Idade (17442) |
| 134 | ALCIONE DA SILVA PEREIRA | 0 | Idade (17319) |
| 135 | PATRICIA STEIN | 0 | Idade (17190) |
| 136 | SHEILA CRISTINE FREDRICH | 0 | Idade (17074) |
| 137 | PAULO ROBERTO GERALDO DOYLE | 0 | Idade (17052) |
| 138 | MARCIO FABRIS | 0 | Idade (17021) |
| 139 | LUZIA FANDINHO ZINN | 0 | Idade (16986) |
| 140 | LISIARA COSTA CARDOSO | 0 | Idade (16931) |
| 141 | THIAGO SILVEIRA DA SILVA | 0 | Idade (16913) |
| 142 | PAULO LUCIANO RIECK | 0 | Idade (16847) |
| 143 | FABIANE DA SILVA | 0 | Idade (16698) |
| 144 | GLEDSON RODRIGO MENEZES | 0 | Idade (16676) |
| 145 | ALEX ALEXANDRE CARDOSO | 0 | Idade (16598) |
| 146 | KETYE THOMAZ | 0 | Idade (16425) |
| 147 | LEANDRO GONÇALVES MACHADO | 0 | Idade (16362) |
| 148 | JULIANO RODRIGO BACK | 0 | Idade (16312) |
| 149 | JEANCARLO LUIS THEISEN | 0 | Idade (16295) |
| 150 | FÁBIO FAGUNDES OLIVEIRA (PCD) | 0 | Idade (16233) |
| 151 | LUCIANE RIBEIRO | 0 | Idade (16226) |
| 152 | ROGÉRIO GARCIA DA SILVA | 0 | Idade (16158) |
| 153 | SANDRO DILAMAR DE BITTENCOURT | 0 | Idade (16153) |
| 154 | FABIANO CELESTE FERREIRA | 0 | Idade (16135) |
| 155 | DANIEL DA SILVA COSTA | 0 | Idade (16117) |
| 156 | ERICA ALVES RODRIGUES | 0 | Idade (16114) |
| 157 | MARCOS ANTÔNIO MEILI DA SILVA | 0 | Idade (16108) |
| 158 | MARCOS HOERBE | 0 | Idade (16017) |
| 159 | GIORGIO GOMES DA SILVA | 0 | Idade (16012) |
| 160 | EDER JAMES DE CASTRO PIRES | 0 | Idade (15986) |
| 161 | MATHEUS JAGNOW MEDEIROS | 0 | Idade (15972) |
| 162 | EDUARDO BELLMANN DO NASCIMENTO | 0 | Idade (15967) |
| 163 | RODRIGO MORAES DA SILVA | 0 | Idade (15942) |
| 164 | MARCELO EICHELBERGER | 0 | Idade (15827) |
| 165 | EVERSON SIDNEI FULBER DE OLIVEIRA | 0 | Idade (15808) |
| 166 | CARLOS GABRIEL COSTA | 0 | Idade (15800) |
| 167 | PATRICIA SILVA DA COSTA | 0 | Idade (15782) |
| 168 | VIVIANA SIQUEIRA | 0 | Idade (15753) |
| 169 | SIMONE APARECIDA DA SILVA | 0 | Idade (15745) |
| 170 | FAGNER LUIS GOULART | 0 | Idade (15702) |
| 171 | PABLO DIEGO GRESSLER | 0 | Idade (15649) |
| 172 | CRISTIANO VIRGILIO ABREU SANTOS | 0 | Idade (15631) |
| 173 | MARCIA CRISTINE EISENHARDT (PCD) | 0 | Idade (15621) |
| 174 | FABIANO DUARTE KROTH | 0 | Idade (15593) |
| 175 | SABRINA CÂMARA BERTRAM | 0 | Idade (15590) |
| 176 | SILVANE AGNES | 0 | Idade (15564) |
| 177 | MÁRCIA ELIANI FERNANDES | 0 | Idade (15515) |
| 178 | ROBERTO GASPARY | 0 | Idade (15465) |
| 179 | FABIO MUELLER | 0 | Idade (15424) |
| 180 | ALEXANDRA HILLESHEIM | 0 | Idade (15298) |
| 181 | ANGELA MARIA BRENTANO | 0 | Idade (15297) |
| 182 | MARIA CRISTINA FISCHER | 0 | Idade (15277) |
| 183 | ADRIANA SCHWENGBER | 0 | Idade (15276) |
| 184 | GRAZIELA KIPPER DONATO (PCD) | 0 | Idade (15271) |
| 185 | PATRÍCIA DANIELE BENCKE | 0 | Idade (15155) |
| 186 | MOISÉS DE NEQUE PERES | 0 | Idade (15100) |
| 187 | RAFAEL GOETTERT | 0 | Idade (15054) |
| 188 | JOICE GASS ALVES | 0 | Idade (15022) |
| 189 | PAULA MICHELE FERREIRA (PCD) | 0 | Idade (15003) |
| 190 | CHARLES ROBERTO BERGMANN | 0 | Idade (14970) |
| 191 | AMARO MOREIRA CEZAR JUNQUEIRA | 0 | Idade (14940) |
| 192 | ANTÔNIO LIMA DOS SANTOS | 0 | Idade (14906) |
| 193 | THAIS ALVES DOS SANTOS | 0 | Idade (14851) |
| 194 | MÁRCIA RODRIGUES DA SILVA | 0 | SORTEIO... |
| 195 | ROBERTO SCHAEFER | 0 | Idade (14849) |
| 196 | GISLAINE SEHN | 0 | Idade (14794) |
| 197 | FABRÍCIA ANDRADE FRIESS | 0 | Idade (14741) |
| 198 | SELMA REGINA DA SILVA DE CASTRO | 0 | Idade (14693) |
| 199 | PAULO GILCEMAR QUEIROZ | 0 | Idade (14652) |
| 200 | LUANA CORREA PAPPEN | 0 | Idade (14649) |
| 201 | GIOVANE CARLOS WAECHTER | 0 | Idade (14632) |
| 202 | MÁRCIA HAMMES | 0 | Idade (14631) |
| 203 | TIAGO DE MELO ROSA | 0 | Idade (14579) |
| 204 | THIAGO IRINEU DORES | 0 | Idade (14564) |
| 205 | ADRIANA DE LARA | 0 | Idade (14535) |
| 206 | FLÁVIA RODRIGUES | 0 | Idade (14463) |
| 207 | VANESSA SENA DA TRINDADE | 0 | Idade (14448) |
| 208 | RICARDO KONZEN RAFFO | 0 | Idade (14382) |
| 209 | FRANCIELY TÁSSIA BORDIN | 0 | Idade (14306) |
| 210 | RODRIGO CRISTIANO THEISEN | 0 | Idade (14270) |
| 211 | DANIEL DREISSIG | 0 | Idade (14265) |
| 212 | MICHAEL RODRIGO SCHUSTER | 0 | Idade (14261) |
| 213 | HUGO RAFAEL SCOTT FRIES | 0 | Idade (14238) |
| 214 | PAMELA ROCHELLE DA SILVA MACHADO | 0 | Idade (14215) |
| 215 | ENIO HOCHSCHEIDT | 0 | Idade (14185) |
| 216 | GEFERSON LUIZ NUNES | 0 | Idade (14143) |
| 217 | ESTEVAN ANTON | 0 | Idade (14126) |
| 218 | RÉGIS KRETZMANN | 0 | Idade (14116) |
| 219 | ADRIANA CARINE WINKELMANN | 0 | Idade (14039) |
| 220 | TIAGO TRINDADE | 0 | Idade (14032) |
| 221 | SUELEM ACUNHA SANTANA | 0 | Idade (14013) |
| 222 | MARCOS GARCIA MACHADO | 0 | Idade (14010) |
| 223 | MICHEL MACIEL SARMENTO | 0 | Idade (13953) |
| 224 | DEIVID WAIDE PADILHA | 0 | Idade (13945) |
| 225 | MAURICIO SILVEIRA HÄSER | 0 | Idade (13848) |
| 226 | EDER BICA VASCONCELOS | 0 | Idade (13700) |
| 227 | TIAGO CASTRO LINHARES | 0 | Idade (13685) |
| 228 | VINICIUS CARLOTTO DOS SANTOS | 0 | Idade (13649) |
| 229 | FABIANI INES CLAAS | 0 | Idade (13623) |
| 230 | LILIANE CARVALHO DOS SANTOS | 0 | Idade (13598) |
| 231 | DAIANI DE OLIVEIRA | 0 | Idade (13596) |
| 232 | RENATO DANIEL WERMUTH | 0 | Idade (13580) |
| 233 | JONAS RAFAEL MACHADO | 0 | Idade (13542) |
| 234 | DANIEL BOELTER | 0 | Idade (13446) |
| 235 | JULIDIANA BRIXNER | 0 | Idade (13443) |
| 236 | FABIANA TEREZINHA ROSA | 0 | Idade (13421) |
| 237 | JULIANO DE FREITAS VARGAS | 0 | Idade (13387) |
| 238 | DANIELY CRISTINA DA SILVA | 0 | Idade (13345) |
| 239 | DANIEL SILVA BARROS | 0 | Idade (13339) |
| 240 | ANDREIA LOPES DIAS | 0 | Idade (13328) |
| 241 | GILNEI FELIPE FOLIATTI WOLF | 0 | Idade (13275) |
| 242 | FRANCIELI DOS SANTOS LOPES | 0 | Idade (13251) |
| 243 | LUCAS DÍAS DOS SANTOS | 0 | Idade (13182) |
| 244 | GRAZIELA ABREU DE MARINS | 0 | Idade (13099) |
| 245 | PAULO CESAR TAVARES | 0 | Idade (13045) |
| 246 | SANDRA PUREZA DE SOUZA | 0 | Idade (13031) |
| 247 | TIAGO VIEIRA SCHWARZ | 0 | Idade (12977) |
| 248 | DIONATA JADERSON RODRIGUES | 0 | Idade (12939) |
| 249 | JENIFER JANAÍNA DA SILVA CHAVES | 0 | Idade (12881) |
| 250 | TÂNIA MARIA REPPLINGER DOYLE | 0 | Idade (12762) |
| 251 | CARLOS ALEXANDRE FASSBINDER | 0 | Idade (12740) |
| 252 | PAULA MONIQUE GOMES THEISEN | 0 | Idade (12737) |
| 253 | ANDRE LUIZ BERNARDI | 0 | Idade (12730) |
| 254 | INAJARA GAERTNER FLORES | 0 | SORTEIO... |
| 255 | ROBERSON ADRIANO NUNES | 0 | Idade (12664) |
| 256 | ALESSANDRA ESTER BULLERJAHN | 0 | Idade (12661) |
| 257 | DAVID JULIO TRINDADE | 0 | Idade (12580) |
| 258 | SILVANI BEATRIZ MÜLLER | 0 | Idade (12548) |
| 259 | LAIS BORIN DUMKE | 0 | Idade (12521) |
| 260 | CAMILA AIRES DO NASCIMENTO | 0 | Idade (12431) |
| 261 | JEAN ESSER DA SILVA | 0 | Idade (12425) |
| 262 | MÁRCIA WAICH FAGUNDES | 0 | Idade (12367) |
| 263 | RAFAEL VELOSO | 0 | Idade (12361) |
| 264 | MARLON PEREIRA | 0 | Idade (12260) |
| 265 | CLEBER DOS SANTOS SANTOS | 0 | Idade (12241) |
| 266 | PÂMELA ALINE DA SILVA | 0 | Idade (12225) |
| 267 | NÊMORA HELFER REIMANN | 0 | Idade (12215) |
| 268 | MARLON BRAIAN CARDOSO CHORNA ROBERTT | 0 | Idade (12191) |
| 269 | FRANCINI FONSECA NORONHA | 0 | Idade (12023) |
| 270 | JESSICA GRUTZMANN | 0 | Idade (12013) |
| 271 | GABRIELA BASTOS DOS SANTOS | 0 | Idade (11943) |
| 272 | JUNIOR CESAR LOPES DOS SANTOS | 0 | Idade (11926) |
| 273 | PATRICIA LUCAS PEREIRA | 0 | SORTEIO... |
| 274 | OTONIEL PEREIRA DA SILVA | 0 | Idade (11902) |
| 275 | EDUARDO ANDRÉ POLL | 0 | Idade (11858) |
| 276 | JOICE LETÍCIA LINHARES SOTOLONGO GOMEZ | 0 | Idade (11825) |
| 277 | VILIAM WAECHTER | 0 | Idade (11814) |
| 278 | JÉSSICA KAUFMANN | 0 | Idade (11781) |
| 279 | AUGUSTO CÉSAR FALEIRO | 0 | Idade (11780) |
| 280 | FRANCIELE JOSIANE KLAFKE BREUNIG | 0 | Idade (11772) |
| 281 | FELIPE CARVALHO DA SILVA CORRÊA | 0 | Idade (11722) |
| 282 | MAIARA LETIELE DA SILVEIRA | 0 | Idade (11550) |
| 283 | EVERTON AUGUSTO DS SANTOS BRUM | 0 | Idade (11473) |
| 284 | MARCOS HENRIQUE SCHULTZ | 0 | Idade (11354) |
| 285 | JENIFER GABRIELA DAS NEVES | 0 | Idade (11353) |
| 286 | BÁRBARA LAGO ARAGONES | 0 | Idade (11347) |
| 287 | SABRINA AMARO | 0 | Idade (11329) |
| 288 | KATIA BIANCA CAMARA | 0 | Idade (11297) |
| 289 | JOÃO FRANCISCO SILVA DOS SANTOS | 0 | Idade (11277) |
| 290 | ELIS BETINA DE OLIVEIRA | 0 | Idade (11242) |
| 291 | PATRICK RENI PAZATTO LAZZAROTTO | 0 | Idade (11205) |
| 292 | GERSON LUIZ SEHN | 0 | Idade (11204) |
| 293 | FELIPE JOANES SIGNOR | 0 | Idade (11164) |
| 294 | LUANA ROZA PEREIRA | 0 | Idade (11157) |
| 295 | JONAS BURTZLAFF | 0 | Idade (11140) |
| 296 | MATHEUS BARBOSA DE OLIVEIRA | 0 | Idade (11138) |
| 297 | MICHELLE DOS AANTOS BRILHANTE | 0 | Idade (11117) |
| 298 | DANIELA YASMIN SCHERNER | 0 | Idade (11112) |
| 299 | ADRIANA INOILDE PEREIRA | 0 | Idade (11085) |
| 300 | TALITA NAIARA DA ROCHA | 0 | Idade (11066) |
| 301 | PEDRO RICARDO BRANDT | 0 | Idade (11018) |
| 302 | PAULA RAQUEL SEHN | 0 | Idade (10984) |
| 303 | EDIMARA ZANELLA | 0 | Idade (10964) |
| 304 | JULIANA SABINE DE ALMEIDA | 0 | Idade (10955) |
| 305 | DOUGLAS ANTONINHO PAGANI DE CASTRO | 0 | Idade (10952) |
| 306 | CESAR VARGAS DA SILVA | 0 | Idade (10947) |
| 307 | TATIANE BRITO | 0 | Idade (10898) |
| 308 | LÁZARO JOSÉ ADOLFO LOPES | 0 | SORTEIO... |
| 309 | BRENDA CASSIA EISENHARDT | 0 | Idade (10881) |
| 310 | BÁRBARA RUANNA LOEBENS GARCIA | 0 | Idade (10753) |
| 311 | FELIPE AUGUSTO KAERCHER | 0 | Idade (10681) |
| 312 | TASSIANE DE FREITAS DE CASTILHOS | 0 | Idade (10661) |
| 313 | RAQUEL GUTERRES MACHADO | 0 | Idade (10605) |
| 314 | ROGÉRIO BARROS DOS SANTOS | 0 | Idade (10569) |
| 315 | IZAQUIEL NEVES DOS SANTOS | 0 | Idade (10502) |
| 316 | ADRIANO DE OLIVEIRA | 0 | Idade (10456) |
| 317 | CLAUDIA APARECIDA DA COSTA | 0 | Idade (10428) |
| 318 | BRUNA DE JESUS FERREIRA HIRSCH | 0 | Idade (10417) |
| 319 | BETHÂNIA LUZ DA COSTA | 0 | Idade (10352) |
| 320 | DOUGLAS MONTEIRO DE BITENCOURT | 0 | Idade (10346) |
| 321 | TAINARA MEIRELES ALVES | 0 | Idade (10345) |
| 322 | CHRISTIAN JOSSUE PADILHA | 0 | Idade (10277) |
| 323 | ROBERTO SILVA DA SILVA | 0 | Idade (10180) |
| 324 | AMANDA CAROLINA DA SILVA | 0 | Idade (10088) |
| 325 | BRUNO DOS SANTOS SCHAURICH | 0 | Idade (10073) |
| 326 | NATANE LUIZA MARTINS PORTO | 0 | Idade (10048) |
| 327 | JORDAN LUFT | 0 | Idade (9885) |
| 328 | ALISSON BRUM DA SILVEIRA | 0 | Idade (9860) |
| 329 | CAROL SILVEIRA | 0 | Idade (9859) |
| 330 | GIULIA FERREIRA CORRÊA | 0 | Idade (9809) |
| 331 | FELIPPE PEREIRA DOS SANTOS | 0 | Idade (9798) |
| 332 | ISABELE CANTERLE PINTO VEDOOTO | 0 | Idade (9782) |
| 333 | PATRICK VAIDER DOS SANTOS | 0 | Idade (9772) |
| 334 | NATHALIA BAGGIO | 0 | Idade (9756) |
| 335 | DAIANE HELENA SEHN | 0 | Idade (9742) |
| 336 | WILLIAM FERNANDO FRANTZ | 0 | Idade (9733) |
| 337 | OLIVER DA SILVEIRA FRANCO | 0 | Idade (9691) |
| 338 | KAREN OLIVEIRA DE BAIRROS | 0 | Idade (9562) |
| 339 | BEATRIZ PANTA FLORES | 0 | Idade (9558) |
| 340 | THAIS GRAZIELI BASTOS DE MELO | 0 | Idade (9557) |
| 341 | RAFAEL HIRSCH | 0 | Idade (9473) |
| 342 | ROBSON WILHAN DOS SANTOS NEISS | 0 | Idade (9461) |
| 343 | CARLOS EDUARDO SCHWANTES LUZ | 0 | Idade (9383) |
| 344 | LEVI SOBRAL MARQUES DA CONCEICAO | 0 | Idade (9346) |
| 345 | ANA CAROLINE DE LIMA MORAES | 0 | Idade (9289) |
| 346 | ALBANO SILVEIRA DALLA VECCHIA | 0 | Idade (9279) |
| 347 | LEANDRO DANIEL BUBOLZ | 0 | Idade (9234) |
| 348 | KETLIN JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | 0 | Idade (9221) |
| 349 | SAMANTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0 | Idade (9117) |
| 350 | EDUARDO DOS SANTOS GREINER | 0 | Idade (9007) |
| 351 | EDUARDO OLIVEIRA MACHADO | 0 | Idade (8963) |
| 352 | ANA PAULA KONRATH | 0 | Idade (8937) |
| 353 | JEAN RONI DE AGUIAR AMARAL | 0 | Idade (8915) |
| 354 | JULIANA DOS SANTOS LOPES | 0 | Idade (8866) |
| 355 | LUÍS HENRIQUE LOPES FERRAZ | 0 | Idade (8840) |
| 356 | VITOR ELIAS KELLING RIBEIRO | 0 | Idade (8779) |
| 357 | CARLA MARA VARGAS DOS SANTOS | 0 | Idade (8748) |
| 358 | ANDRIELE VITÓRIA MOSMANN RIEDEL | 0 | Idade (8691) |
| 359 | WELLINGTON SOARES RODRIGUES | 0 | Idade (8622) |
| 360 | FRANCIELE KÜSTER FERNANDES | 0 | Idade (8602) |
| 361 | KALÉU AUGUSTO JANTSCH FRANCO | 0 | Idade (8601) |
| 362 | ELIVELTON FARIAS DE SOUZA | 0 | Idade (8525) |
| 363 | BIBIANA GABRIELA MACHADO DOS SANTOS | 0 | Idade (8434) |
| 364 | TIAGO KURTZ DE SOUZA | 0 | Idade (8394) |
| 365 | BRUNO SAMOEL KAUFFMANN | 0 | Idade (8387) |
| 366 | JONATHAN DA SILVEIRA WOLOSKI | 0 | Idade (8373) |
| 367 | ROBERTA ALANA BAIERLE | 0 | Idade (8343) |
| 368 | STEFANE LEILA BASTOS | 0 | Idade (8298) |
| 369 | MATHEUS MORAES BAYER | 0 | Idade (8273) |
| 370 | LAURO AUGUSTO SIMIANER | 0 | Idade (8157) |
| 371 | VÍCTOR LAEL QUEVEDO DA SILVA | 0 | Idade (8020) |
| 372 | EDSON GELLER | 0 | Idade (7995) |
| 373 | LETÍCIA LUZ | 0 | Idade (7988) |
| 374 | RAFAEL ARAUJO SCHUCK | 0 | Idade (7979) |
| 375 | FERNANDO LUAN HERMES FREY | 0 | Idade (7934) |
| 376 | BRUNA SALCEDO DA SILVA | 0 | Idade (7896) |
| 377 | ALLAN GABRIEL EISENHARDT WEGNER | 0 | Idade (7721) |
| 378 | BRUNO DA SILVEIRA RODRIGUES | 0 | Idade (7713) |
| 379 | LUIZ HENRIQUE BEPPLER | 0 | Idade (7703) |
| 380 | DANTON GABRIEL NEIS FERRARI | 0 | Idade (7644) |
| 381 | YASMIN MACHADO MUELLER | 0 | Idade (7343) |
| 382 | ANA CAROLINE WERLE DE BARROS | 0 | Idade (7328) |
