PSS 026/2024 - ENFERMEIRO
Classificação Preliminar

Data da Publicação: 12/12/2024

A Comissão de Realização e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado nº 026/2024 nomeada através da Portaria nº 34.438, de 04 de julho de 2023, torna pública a Classificação Preliminar, abrindo prazo de 1 (um) dia, a contar da publicação, para recurso, o qual deverá ser feito de forma presencial na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Rua Coronel Oscar Jost, 1551, 2º piso (Horário das 08:00 as 14:00).

Coloc Nome Pont Desempate
1 MARIA ALICE SEUS FERREIRA 20 Tex 1 (12336)
2 CLEUSA ODETE RODRIGUES PIOVESAN 20 Tex 1 (6921)
3 DILCE REJANE PERES DO CARMO 20 Tex 1 (4536)
4 LETICIA RATKIEWICZ BOEIRA 20 Tex 1 (3096)
5 NILSA MARIA MOSER ROCHA 20 mais de 60
6 VERA LÚCIA FERREIRA DA SILVA 20 Tex 1 (11124)
7 SONIA BEATRIZ CIMIRRO GUTERRES 20 Tex 1 (10079)
8 LUCI ROSA LAUERMANN 20 Tex 1 (8613)
9 FLARIA NOGUEIRA DE ÁVILA 20 Tex 1 (8034)
10 JOCELAINE MILBRADT 20 Tex 1 (8022)
11 CRISTIANA BERGMANN SGARI 20 Tex 1 (7838)
12 ROZÉLIA ASSUNÇÃO FERNANDES 20 Tex 1 (7764)
13 MARIA CRISTINA REIS 20 Tex 1 (7708)
14 FERNANDA PORTUGAL CARLIN 20 Tex 1 (6913)
15 CARINE HERMES 20 Tex 1 (6820)
16 LEANDRO PORTO DA SILVA 20 Tex 1 (6816)
17 PATRICIA MELLO DA SILVEIRA 20 Tex 1 (6607)
18 SÁBATA DE OLIVEIRA SANTOS 20 Tex 1 (6262)
19 MICHELE BECK 20 Tex 1 (6173)
20 PAULA MARIA TONINI 20 Tex 1 (5823)
21 PATRICIA KELLI VALÉRIO 20 Tex 1 (5804)
22 MATEUS LOPES ANTUNES 20 Tex 1 (5562)
23 ORIZONTINA OLIVEIRA DE LIMA MAERKER 20 Tex 1 (5427)
24 ELISABETE BEATRIZ HAAS IOCHIMS 20 Tex 1 (5405)
25 CARMEN REGINA OTESBELGUE MORAES 20 Tex 1 (5365)
26 GABRIELE GARCIA DA SILVA 20 Tex 1 (5343)
27 ORILETE APARECIDA RAMINELLI 20 Tex 1 (5283)
28 CINDI DE BARROS HOLDERBAUM 20 Tex 1 (5003)
29 LIZIANE PAZ 20 Tex 1 (4931)
30 CAROLINA SOUZA DOS SANTOS 20 Tex 1 (4852)
31 GRAZIELA ABREU DE MARINS 20 Tex 1 (4778)
32 PRISCILA BERNARDES ZAMPIERI 20 Tex 1 (4706)
33 ANDIARA COSSETIN 20 Tex 1 (4682)
34 VARNER CRISTINA BRUM RIBEIRO 20 Tex 1 (4619)
35 INAJARA PAPPIS DE MEDEIROS 20 Tex 1 (4550)
36 DAIANE CRISTINA DE MORAES 20 Tex 1 (4411)
37 CAROLINE PINTO GARSKE 20 Tex 1 (4344)
38 LEANDRO LEAL MEDINA 20 Tex 1 (4214)
39 GIOVANA CORREA ROSA 20 Tex 1 (4175)
40 MOISES DA CONCEIÇÃO ROQUE 20 Tex 1 (4143)
41 MAGDA HELENA DA SILVA FALCAO 20 Tex 1 (4100)
42 CÁSSIA CRISTINE AQUINO SOARES 20 Tex 1 (3791)
43 PRISCILA POZZEBON 20 Tex 1 (3760)
44 DIEGO RODRIGUES XAVIER 20 Tex 1 (3613)
45 MÁRCIA ELISA BECKER 20 Tex 1 (3568)
46 LANUZIA MACHADO DOS SANTOS 20 Tex 1 (3441)
47 MAURÍCIO DESCONCI 20 Tex 1 (3383)
48 CAROLINE KARLS 20 Tex 1 (3266)
49 SANDRO SEABRA MORAES 20 Tex 1 (3191)
50 ELISABETE DA SILVA XAVIER 20 Tex 1 (3063)
51 LILIANE GONÇALVES OLIVEIRA ROSSINI 20 Tex 1 (3050)
52 FERNANDA DE LOURDES RIBEIRO PEREIRA 20 Tex 1 (2752)
53 ANDREIA KULMANN CEZAR 20 Tex 1 (2604)
54 DANIELA ANDRIGHETTI 20 Tex 1 (2596)
55 KAROLINE OTTES KETTERMANN 20 Tex 1 (2581)
56 ERLANE FIGUEIREDO DA SILVA 20 Tex 1 (2569)
57 VANESSA AMÁBILE MARTINS 20 Tex 1 (2566)
58 ANA PAULA REGERT 20 Tex 1 (2511)
59 SABRINA TOILLIER 20 Tex 1 (2466)
60 ANAELLI CASTANHO RIBEIRO 20 Tex 1 (2318)
61 FRANCIELI ESTER MÜLLER 20 Tex 1 (2313)
62 TAIANA CHARÃO PONTES 20 Tex 1 (2288)
63 TIÉLE ANGÉLICA HAAS MARQUES 20 Tex 1 (2208)
64 FRANCINE GARSKE BAUM 20 Idade (14103)
65 ELISE BERRA 20 Tex 1 (2104)
66 RENATA MICHELI DE FARIA COSTA 20 Tex 1 (2065)
67 SIMONE DUARTE DA COSTA 20 Tex 1 (2029)
68 FLÁVIO WANDERLEI GOMES DA SILVA 20 Tex 1 (2016)
69 IVANA MOURA 20 Tex 1 (1972)
70 CHIMENE MENDEL SCHUSTER 20 Tex 1 (1916)
71 PAULA DA SILVA CARDOSO 20 Tex 1 (1886)
72 ANDRÉ LUÍS DA ROSA 20 Tex 1 (1875)
73 GABRIELA GUIMARÃES PIRES 20 Tex 1 (1790)
74 MORGANA PAPPEN 20 Tex 1 (1789)
75 CELIOMAR RODRIGUES DUARTE 20 Tex 1 (1750)
76 MARIELE LUIZA PETRY 20 Tex 1 (1739)
77 ANA PAULA DOMINGUES DAMASCENO 20 Tex 1 (1711)
78 BETANIA PASSOS COSTA 20 Tex 1 (1681)
79 DANIEL BARCELOS PETRY 20 Tex 1 (1636)
80 CRISTIANE LUIZA DIAS GARCIA 20 Tex 1 (1628)
81 PAOLA DA SILVA DIAZ 20 Tex 1 (1561)
82 LÍVIA DE ALMEIDA FALLER 20 Tex 1 (1510)
83 ANA KARINA SOUZA LOPES 20 Tex 1 (1460)
84 JERSON DA SILVA FIGUEIREDO 20 Tex 1 (1454)
85 VALENTINE COGO MENDES 20 Tex 1 (1393)
86 EVERTON LUIZ PEREIRA CARVALHO 20 Tex 1 (1391)
87 LIVIA DE VARGAS CEZIMBRA 20 Tex 1 (1388)
88 MARCIELE ANTUNES DA SILVA 20 Tex 1 (1352)
89 SHAIANE DE BARROS XAVIER 20 Tex 1 (1348)
90 AURELIO ADILIO SEVERO 20 Tex 1 (1335)
91 WANDA TOILLIER 20 Tex 1 (1295)
92 LETÍCIA DUTRA DE FREITAS 20 Tex 1 (1227)
93 MARQUILENE DA SILVA VIANA 20 Tex 1 (1215)
94 JANAINA DIAS TROJAHN 20 Tex 1 (1209)
95 HELIO VINICIUS COELHO SILVA 20 Tex 1 (1208)
96 LETICIA SEIXAS VARGAS DA SILVA 20 Tex 1 (1181)
97 PRISCILA STEIGLEDER BRITO 20 Tex 1 (1155)
98 BRUNA FINKLER 20 Tex 1 (1144)
99 JÚLIA SCHOENHERR 20 Tex 1 (1114)
100 ALESSANDRA LOPES DA SILVA 20 Tex 1 (1089)
101 VALÉRIA FERNANDES TEIXEIRA SILVEIRA (PCD) 20 Tex 1 (1058)
102 FERNANDO LUIZ WOLL 20 Tex 1 (1057)
103 LUIZA MARTINS DA SILVA 20 Tex 1 (1040)
104 TAGIANE SAMIRA PEREIRA DA SOLVA 20 Idade (13804)
105 CAMILA PASCHOAL DOTTES 20 Tex 1 (1031)
106 MOACIR BROCH 20 Tex 1 (1022)
107 MICHELS DA SILVA WALMRATH 20 Tex 1 (1016)
108 CIBELE ALVES DE MENEZES 20 Tex 1 (998)
109 ROSELENE LISANE HEINEN 20 Tex 1 (952)
110 ROBERTA ANDRADE SILVA 20 Tex 1 (949)
111 FERNANDA FABIANE KARLZ 20 Tex 1 (850)
112 GABRIELLE DE MELO MARQUES 20 Tex 1 (844)
113 MARCELO MACHADO DOS SANTOS 20 Tex 1 (842)
114 ANA MARIA GALSKI VASCONCELOS 20 Tex 1 (812)
115 KEILA RODRIGUES DA SILVA 20 Tex 1 (785)
116 FERNANDA DEMETRIO WASUM 20 Tex 1 (758)
117 ANTONIA LEIDILENE MAGALHÃES GOMES 20 -
118 YASMIN CARDOSO MARTINS 17 Tex 1 (725)
119 IVANILDO SOUSA AZEVEDO 17 Tex 1 (687)
120 SABRINA BORGES COELHO 17 Tex 1 (677)
121 ANA CAROLINE DA SILVA BARBOSA 17 Tex 1 (660)
122 CLELIA BEATRIZ SEGATO MALTA 17 Tex 1 (659)
123 GILSEANE TORRES DE CARVALHO 17 Tex 1 (640)
124 BRENDA RADDATZ DE OLIVEIRA 17 Tex 1 (629)
125 KELLEN DA SILVA 17 Tex 1 (614)
126 ANTONIO CARLOS DA SILVA 17 Tex 1 (610)
127 BRUNA LUCIELE DA ROSA PERES 17 Tex 1 (574)
128 ALINE LEITE SILVEIRA 17 Tex 1 (539)
129 THAÍS BARBOSA BARRETO 17 Tex 1 (505)
130 CRISTINA AVER LOPES 17 Tex 1 (490)
131 NATIELA GODOY LOPES 17 Tex 1 (444)
132 CARLA ANDREELE MORAES LIMA DA SILVA 17 Tex 1 (412)
133 HELEN ANESE TURCHETTI 17 -
134 PATRÍCIA STRAGLIOTTO 15 Tex 1 (8010)
135 PAMELA AMARAL MULLER 15 Tex 1 (3559)
136 MÁRCIA POSSELT 15 Tex 1 (3477)
137 FABRINE DAIANA KNIES 15 Tex 1 (3058)
138 JULIANA DE OLIVEIRA PEREIRA 15 Tex 1 (2396)
139 ANA LÚCIA BORGES DA COSTA 15 Tex 1 (1912)
140 BEATRIZ ADORYAN 15 Tex 1 (1887)
141 CAMILA SCHNEIDER 15 Tex 1 (1855)
142 THAIRINE KARINA SCHIEFELBEIN 15 Tex 1 (1694)
143 TIANE LOPES REIS 15 Tex 1 (1675)
144 LARISSA KLUGGER DA SILVA 15 Tex 1 (1276)
145 EMANUELLE COSTA FERREIRA 15 Tex 1 (1226)
146 MATHEUS EYMAEL MARQUES DOS SANTOS 15 Tex 1 (1192)
147 FABIELE NUNES MACHADO 15 Tex 1 (1048)
148 LARISSA KERLLY COSTA PINHEIRO 15 Tex 1 (940)
149 INGRID LAURA NUNES TEIXEIRA 15 Tex 1 (785)
150 LAVÍNIA FERRER LEMES 15 -
151 JEANNE DE OLIVEIRA PEREIRA 14 Tex 1 (358)
152 DANIELA HERTZ ALVES 14 Tex 1 (318)
153 ALINE CASTRO DA SILVA 14 Tex 1 (296)
154 ILZA CALDEIRA DE SOUZA 14 Tex 1 (290)
155 VANESSA BENNEMANN 14 Tex 1 (289)
156 ROBERTO LONGARAY DE AVILA OLIVEIRA 14 Tex 1 (288)
157 ALLANA PINTO DORNELLES 14 Tex 1 (286)
158 FERNANDA BORGES DE SOUZA 14 Tex 1 (276)
159 INAÊ RAMÃO MACHADO 14 Tex 1 (248)
160 ÉDER SANTOS DE QUADROS 14 Tex 1 (221)
161 SOLANGE LOPES DA FONTOURA PINHEIRO GARIBALDI 14 -
162 LETÍCIA DAIANA FONSECA HEREDIA 12 Tex 1 (726)
163 BIATRIZ CAETANO DE CAETANO 12 Tex 1 (683)
164 MÁRCIA FUMAGALI LIESENFELD SPIES 12 Tex 1 (671)
165 TASSIANE DE FREITAS DE CASTILHOS 12 Tex 1 (635)
166 NATHALI GOULART 12 Tex 1 (613)
167 NATHANIELLY MARON DE OLIVEIRA 12 Tex 1 (548)
168 JUNIOR MICHELON DOS SANTOS 12 -
169 RARIANE CARDOSO ARMICHI 11 Tex 1 (131)
170 ANDRÉ JAQUES MOURA 11 -
171 GILMARA NOLASCO BILHARVA 9 Tex 1 (365)
172 AMANDA PIRES MACHADO 9 Tex 1 (282)
173 SUELUN DAIANE NEPOMUCENO 9 Tex 1 (253)
174 KAROLAIN LUIZA CORTES 9 Tex 1 (201)
175 MILENA DA SILVA SALDANHA 9 Tex 1 (199)
176 DAMIANA PAULA DA SILVA 9 -
177 ANALUPI JORGE 8 Idade (17970)
178 MARCOS ROBERTO CAMARGO THIESEN 8 Idade (15260)
179 THEODORA WINTER MAUS 8 Formação (6)
180 GRAZIELA RAMOS DE AZEVEDO 8 Tex 1 (90)
181 JESSICA LOPES CORREIA BATISTA 8 Tex 1 (45)
182 DAIANA CANDIDA CANDIDA OLIVEIRA 8 -
183 GABRIELA GOETZE 6 Tex 1 (180)
184 JULIANA SILVA GOMES 6 Tex 1 (121)
185 STÉPHANIE DE CÁSSIA NUNES GALI 6 Tex 1 (117)
186 FABIANA LEITE DA SILVA 6 -
187 GEANI MARCELA LOPES PEREIRA 5 Tex 1 (1417)
188 ROSENILDA BORGES LUCAS 5 Idade (19659)
189 JOCELAINE POERSCHKE DE JESUS 5 Idade (19115)
190 THAIANE DE FÁTIMA REINOSO ROCHA 5 Idade (18532)
191 FERNANDO GOMERCINDO LIMA DE LIMA 5 Idade (18308)
192 ANDREZA MARIA SCHUSTER 5 Idade (17729)
193 VIRGÍNIA BOGER 5 Idade (17628)
194 PRISCILLA NAIMARA SANTPS 5 Idade (15956)
195 ROSILENE APARECIDA DA SILVA GONÇALVES 5 Idade (15838)
196 MICHELLE ALMEIDA DE AGUIAR 5 Idade (14768)
197 LUCIELE DOS SANTOS SOARES 5 Idade (14617)
198 JACQUELINE SANTANA CRUZ SANTOS 5 Idade (14531)
199 GISELE DIAS 5 Idade (13761)
200 SABRINA LORENCINI 5 Idade (13381)
201 PÂMELA CRISTINA BRUM BOTELHO 5 Idade (12994)
202 JOSIELE LOPES ROSA 5 Idade (12225)
203 MORGANA DA SILVA CAMARGO 5 Idade (12165)
204 THAYSI CARNET FIGUEIREDO 5 Idade (11661)
205 NICOLE PEDROSO DIAS 5 Idade (11598)
206 KÉLEN KOSSMANN DA SILVA 5 Idade (11125)
207 DANIEL SANTOS DOS SANTOS 5 Idade (11063)
208 JOAO PEDRO SPERLUK ARCE 5 Idade (10884)
209 LAYANNE CAROLINE ALECRIM DE OLIVEIRA 5 Idade (10470)
210 TONIH DA CRUZ FERREIRA 5 Idade (10404)
211 ALÉXIA NUNCIO 5 Idade (9473)
212 GABRIELA PETRY 5 Idade (9384)
213 RAYANE SEVERO PUNTEL 5 Formação (6)
214 ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS PEDROSO 5 -
215 SABRINA MADRID LEMOS 3 Tex 1 (75)
216 ANA GABRIELA SAUSEN 3 Tex 1 (70)
217 JULIA INDIARA FARIAS 3 Idade (12368)
218 KAROL TAIS STERTZ 3 Tex 1 (45)
219 VITÓRIA DADDA DE LIMA 3 -
220 LUCIANA FRANCISCA DOS SANTOS MUNIZ 0 Idade (18970)
221 MARA NIVIA PINTO DO NASCIMENTO SORDI 0 Idade (17258)
222 JOYCE DA SILVA FERREIRA 0 Idade (16354)
223 JORGINÉIA DE SOUZA 0 Idade (16336)
224 BERENICE DOS SANTOS 0 Idade (15690)
225 BIBIANA BORDIN DE SOUZA 0 Idade (14846)
226 MARINES PEREIRA 0 Idade (14569)
227 FABIANI CRISTINE KONZEN 0 Idade (14101)
228 DAYSA COSTA DE SOUZA 0 Idade (13830)
229 RAQUEL PIRES SIMON 0 Idade (13526)
230 LILIAN EVELYN TAMA MELO FERREIRA RAMOS (PCD) 0 Idade (13461)
231 ISADORA CARVALHO LEITE 0 Idade (12666)
232 TAISE WIRSCHE FABRO 0 Idade (11953)
233 AMANDA VIANA CAMARA 0 Idade (11806)
234 LUCAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 0 Idade (11012)
235 LUIZA DIAS BIZONIN 0 Idade (10389)
236 EDUARDO MARQUES MACHADO 0 Idade (10278)
237 ARIADINA SILVA SOARES 0 Idade (10036)
238 FABIANO SEVERO 0 Idade (9881)
239 KERLIN KETLIN WOLMANN LEAL 0 Idade (9773)
240 NATASHA DE LIMA KREWER 0 Idade (9533)
241 JADY DA SILVA GIL 0 Idade (9404)
242 DANIELE CORREA DA SILVA 0 Idade (9368)
243 DÉBORA BENDER LIMBERGER 0 Idade (9333)
244 ALICE MORALES DOS SANTOS 0 SORTEIO...
245 LEANDRO DA SILVA DE MEDEIROS 0 Idade (9296)
246 MARINA BRAGA CORREA 0 Idade (9204)
247 LETICIA BUTZEN 0 Idade (8999)
248 RENATA KICHKOFEL KICKHÖFEL 0 Idade (8934)
249 LUIZA DA SILVA 0 Formação (5)
250 CÍNTIA TAYNA BOETTGER 0 -

CANDIDATOS HABILITADOS COMO PCD

Coloc Nome Pont Desempate
101 VALÉRIA FERNANDES TEIXEIRA SILVEIRA 20 Tex 1 (1058)
230 LILIAN EVELYN TAMA MELO FERREIRA RAMOS 0 Idade (13461)