PSS 007/2025 - ASSISTENTE SOCIAL
Classificação Preliminar

Data da Publicação: 17/02/2025

A Comissão de Realização e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado nº 007/2025 nomeada através da Portaria nº 37.667, de 11 de fevereiro de 2025, torna pública a Classificação Preliminar das Inscrições, abrindo prazo de 1 (um) dia, a contar da publicação, para recurso, o qual deverá ser feito de forma presencial na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Rua Coronel Oscar Jost, 1551, 2º piso (Horário das 08:00 as 16:00).

Coloc Nome Pont Desempate
1 JANDIRA PEREIRA DOS SANTOS 20 Tex 1 (9342)
2 ISABEL CRISTINA VELASQUES STOELBEN 20 mais de 60
3 GUIOMAR MARIA DA SILVA 20 Tex 1 (7681)
4 ADRIANA POZZEBON 20 Tex 1 (5199)
5 JOSEMARA BEZERRA BATISTA 20 Tex 1 (5143)
6 MAICON FERNANDO DOS SANTOS 20 Tex 1 (5104)
7 FERNANDA LANSINI JACHETTI 20 Tex 1 (4932)
8 CARINE RECH 20 Tex 1 (4880)
9 ADRIANA WEHNER 20 Tex 1 (4665)
10 JULIANA SILVEIRA SINS 20 Tex 1 (4266)
11 DÉBORA SEVERO MACHADO PORTO 20 Tex 1 (4229)
12 ADRIANA ZANDONÁ 20 Tex 1 (4226)
13 ANA PAULA BITTENCOURT PEREIRA 20 Tex 1 (4140)
14 TIAGO DA ROSA 20 Tex 1 (3967)
15 RAQUEL GOLDENBERG 20 Tex 1 (3853)
16 ALINE DINARA SCHULTEN 20 Tex 1 (3831)
17 ANDRÉA CRISTINE DE LIMA 20 Tex 1 (3691)
18 NAYARA PATRICIA BRANCO 20 Tex 1 (3655)
19 JOSIANE DO AMARAL RODRIGUES 20 Tex 1 (3558)
20 SANDRA MARIA HAAS 20 Tex 1 (3337)
21 MARIANE INÊS HERMANY MAFFI 20 Tex 1 (3226)
22 TATIANE ALVES VIEIRA 20 Tex 1 (3193)
23 TATIANE DE AZEVEDO PEREIRA 20 Tex 1 (2937)
24 RAFAELA DA ROSA FLORES CARDOSO 20 Tex 1 (2404)
25 HARIELLE DOS SANTOS ROCHA 20 Tex 1 (2314)
26 FERNANDA VALENTIM DANTAS 20 Tex 1 (1778)
27 JANAINA GONSALVES 20 Tex 1 (1671)
28 JONATAN ARIEL DE OLIVEIRA MELO 20 Tex 1 (1647)
29 CÍNTIA IRAMENDI RECH GLESSE 20 Tex 1 (1571)
30 ETIANE KEMMERICH 20 Tex 1 (1489)
31 CILENE INES REIS 20 Tex 1 (1373)
32 MARIÉLI MARTH 20 Tex 1 (1265)
33 CARLANA BEATRIZ VON TRYLLER 20 Tex 1 (1167)
34 KARINE DE BONA 20 Tex 1 (1159)
35 PRISCILA DE FARIA CABRAL CARNIEL 20 Tex 1 (1154)
36 PRISCILA SILVEIRA DA SILVA 20 Tex 1 (1106)
37 KÁTIA FAGUNDES 20 Tex 1 (1058)
38 FLAVIA CAROLINE DE SOUZA CÂNDIDO LEITE 20 Tex 1 (1016)
39 LANA GLÁUCIA DE OLIVEIRA AKEL 20 -
40 NEIDE SALETE BATTISTI XAVIER 17 mais de 60
41 CHEILA DA SILVA AFFELDT 17 -
42 ANA LUCIA DALLA FAVERA GROTTO 15 Tex 1 (6559)
43 REGINA KUHN 15 mais de 60
44 MARA INES WOJAHN 15 Tex 1 (9082)
45 ANGELA SARAIVA 15 Tex 1 (7839)
46 LUCIANE DIEHL PORTO 15 Tex 1 (3986)
47 MÁRCIA MARIBEL CORRÊA 15 Tex 1 (3198)
48 PAULA STEFANIA DOS SANTOS 15 Tex 1 (2180)
49 JHÉSSICA ISAÍAS FIGUEIRÓ 15 Tex 1 (2044)
50 ROSANE DE FATIMA ESCOBAR DE SOUZA 15 Tex 1 (1154)
51 CLAUDIA APARECIDA DA COSTA 15 -
52 CLECI RAQUEL ANTONIO 14 Tex 1 (365)
53 LUANA NAJARA WILLEMBERG SEVERO 14 Tex 1 (364)
54 FERNANDA PEREIRA MOLINA 14 Tex 1 (339)
55 MÁRCIA GOMES ROMERO DE SIMAS 14 -
56 LIANE LOPES RODRIGUES 12 Tex 1 (684)
57 MAIQUEL AUGUSTO SCHMIDT 12 Tex 1 (568)
58 MAIARA CARDOSO CHORNA ROBERTT 12 -
59 PATRICIA JOSIANI BALPARDA 11 Tex 1 (176)
60 IONA PAIVA VELOSO 11 Tex 1 (140)
61 CÁSSIA GABRIELA SOUZA DA ROSA 11 Tex 1 (126)
62 ESTELA FARIAS VIEIRA 11 -
63 ANELISE MERCEDES NEUMANN 9 mais de 60
64 MARCIA SIPRIANA ESTRAICH 9 -
65 LIDIANA OLIVEIRA VILODRE 8 -
66 ADRIELE DA SILVA ARAUJO 6 Tex 1 (143)
67 JULIANO REZER CEZAR (PCD) 6 Tex 1 (138)
68 TAMIRES DE SOUZA 6 Tex 1 (130)
69 PRISCILA BRAGA BOTELHO SILVA 6 -
70 MARIA DE FATIMA DORIA MARINSALDI 5 mais de 60
71 LEILANE MARLISE PFEIFFER ALTERMANN 5 Idade (18914)
72 REJANE FATIMA GORREIS 5 Idade (18456)
73 ANAJARA ROSA FERREIRA 5 Idade (17502)
74 ADRIANA SOUZA RAMOS 5 Idade (16988)
75 DANIELA MARTIN 5 Idade (15632)
76 MONIKE MARIA NEITZKE 5 Idade (15099)
77 LUANA KRELING 5 Idade (14667)
78 LILIAN RAQUEL KIST 5 Idade (14597)
79 SOLANGE PATRÍCIA FINGER 5 Idade (13828)
80 ANDRÉ DE FRANCESCHI 5 Idade (12858)
81 DÉBORA ROLOFF TEIXEIRA 5 Idade (10765)
82 SABRINE BRAZ DA SILVA 5 Idade (10692)
83 LARISSA JARDIM BOLZAN 5 Idade (10564)
84 RAFAELA MATHIAS SCHARDONG 5 -
85 ELIANE FERREIRA 3 -
86 VALQUIRIA DENISE XAVIER NUNES 0 Idade (20985)
87 CLAUDIA BEATRIZ NUNES 0 Idade (19968)
88 CLÁUDIA ELISA SANTOS DA SILVA SOUZA 0 Idade (19203)
89 GIOVANA LILIAN CRESTANI 0 Idade (18621)
90 SUELI DE OLIVEIRA SILVA 0 Idade (16755)
91 ERINÉIA GONÇALVES DA SILVA 0 Idade (16267)
92 CATARINA DAIANA MACHADO 0 Idade (16123)
93 DIÉLLE REISDORFER MARTINS 0 Idade (14670)
94 VANESSA APARECIDA SILVA SILVERIO 0 Idade (13271)
95 RAFAEL BARROS RAMALHO 0 Idade (11663)
96 HENRIQUE FABRE CARVALHO 0 Idade (11466)
97 CARLA ROSEMERI LOPES 0 Idade (11376)
98 ANDRÉA MORAES JERÔNIMO 0 Idade (10568)
99 SANDY DA SILVA ARENS 0 Idade (9666)
100 EDUARDA ROMERO DE OLIVEIRA 0 Idade (9088)
101 TAILA DANIELE NAGEL DEMICHEI 0 Formação (5)
102 GABRIELA COSTA MAGESKY RAMOS 0 -

CANDIDATOS HABILITADOS COMO PCD

Coloc Nome Pont Desempate
67 JULIANO REZER CEZAR 6 Tex 1 (138)