Data da Publicação: 06/03/2025
A Comissão de Realização e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado nº 010/2025 nomeada através da Portaria nº 37.869, de 26 de fevereiro de 2025, torna pública a Classificação Preliminar das Inscrições, abrindo prazo de 1 (um) dia, a contar da publicação, para recurso, o qual deverá ser feito de forma presencial na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Rua Coronel Oscar Jost, 1551, 2º piso (Horário das 08:00 as 16:00).
Coloc | Nome | Pont | Desempate |
1 | VALESSA YOKO PINHEIRO MAKINO | 30 | Tex 1 (4143) |
2 | JANINE LISBOA BARRETO | 30 | Tex 1 (3534) |
3 | MARIANA LUCENA BUBLITZ | 30 | Tex 1 (1845) |
4 | PÂMELA BONASSI | 30 | Tex 1 (1279) |
5 | FRANCINE GRASEL FERREIRA | 30 | - |
6 | FERNANDO DETTENBORN | 25 | Tex 1 (6815) |
7 | EDINEIA GADO | 25 | Tex 1 (2879) |
8 | LUCIANO BICCA NOAL | 25 | Tex 1 (2788) |
9 | MAURÍCIO BRAZ TRINDADE | 25 | Tex 1 (2305) |
10 | FRANCIANI LIZZI | 25 | Tex 1 (1938) |
11 | BRENO ALVES DE OLIVEIRA | 25 | Tex 1 (1751) |
12 | JAMILE DA ROSA | 25 | - |
13 | JÉSSICA GABRIELE DA ROCHA | 22 | Tex 1 (715) |
14 | ALYNE AMENGOL MARQUES | 22 | Tex 1 (557) |
15 | BÁRBARA DE FREITAS MICHELS | 22 | - |
16 | ÂNGELA LUÍSA SCHWARTZ | 20 | Tex 1 (4982) |
17 | VINÍCIUS BURILLE | 20 | Tex 1 (4782) |
18 | MÔNICA CRISTINE ASSMANN HIPPLER | 20 | Tex 1 (4438) |
19 | PRICILA YUMI TANAKA | 20 | Tex 1 (4092) |
20 | FERNANDO MOSSI DE OLIVEIRA | 20 | Tex 1 (4041) |
21 | CÉSAR AUGUSTO AURÉLIO FIGUEIRA | 20 | Tex 1 (3923) |
22 | MARCELO CUNHA BASTOS | 20 | Tex 1 (3348) |
23 | BRUNA SUCOLOTTI FORTES | 20 | Tex 1 (3264) |
24 | CAROLINE MARIA DA SILVA KUSMA | 20 | Tex 1 (3232) |
25 | MATEUS SOUZA SALDANHA | 20 | Tex 1 (3158) |
26 | WAGNER DE VARGAS COELHO | 20 | Tex 1 (3131) |
27 | GUSTAVO PIRES MAIA | 20 | Tex 1 (2792) |
28 | CÁSSIA JORDANA TELES | 20 | Tex 1 (2542) |
29 | PAULA IRENE GABE | 20 | Tex 1 (2308) |
30 | ALISSA LOCATELLI ZURAWSKI | 20 | Tex 1 (2083) |
31 | LUÍSA HOCHSCHEIDT | 20 | Tex 1 (1965) |
32 | ROCHELI DE MATOS GARCIA | 20 | Tex 1 (1415) |
33 | JOSÉ AUGUSTO SEDREZ PORTO | 20 | Tex 1 (1408) |
34 | KÉSYA ALEXSANDRA VELHO DE SOUZA | 20 | Tex 1 (1385) |
35 | DÉBORAH ABIGAIL MORAIS KIRNIEW | 20 | Tex 1 (1099) |
36 | FERNANDA KONRAD | 20 | Tex 1 (1096) |
37 | EDUARDA DA SILVEIRA BORSTMANN | 20 | Tex 1 (1080) |
38 | TATIANA RODRIGUES SCHILLING LIMA | 20 | Tex 1 (1025) |
39 | VINÍCIUS MARANGON SANTOS | 20 | Tex 1 (868) |
40 | GABRIEL DA SILVA GENUINO | 20 | Tex 1 (786) |
41 | HANNA THAYRINE MÉLLO SOUZA | 20 | Tex 1 (736) |
42 | JOSEANE STECKEL TAMBARA | 20 | - |
43 | JISIELI ZORDAN (PCD) | 19 | Tex 1 (194) |
44 | MATEUS ANDRADE ROCHA | 19 | - |
45 | MARIA SALETE RAMOS | 17 | mais de 60 |
46 | DAIANE CAROLINE HEINEN | 17 | Tex 1 (585) |
47 | GEOVANA MARTINS SOUSA | 17 | Tex 1 (563) |
48 | MARIA APARECIDA DAVES DE MORAES BREGENSE | 17 | Tex 1 (398) |
49 | HAYALA TATIANNE REZENDE IZIDIO | 17 | - |
50 | MARIA DE FATIMA DA COSTA MELO | 15 | mais de 60 |
51 | DANIELLE DAMBROSI | 15 | Tex 1 (6762) |
52 | DIETHER FELIX MARMITT | 15 | Tex 1 (4857) |
53 | CRISTIANO PESSOA BORGES | 15 | Tex 1 (2426) |
54 | RAIZA MOURA DA SILVA | 15 | Tex 1 (1624) |
55 | LISIELI SCHRODER DA SILVA | 15 | Tex 1 (1622) |
56 | FRANCIELE JORDANA NUNES | 15 | Tex 1 (1160) |
57 | PAULA EDUARDA THUMÉ | 15 | Tex 1 (1090) |
58 | SILVANA FERNANDES SILVEIRA | 15 | Tex 1 (1054) |
59 | CARINA DA SILVA SOUZA | 15 | Tex 1 (939) |
60 | NELSON LUIZ DA SILVA MOURÃO JUNIOR | 15 | Tex 1 (882) |
61 | ALLINA VARGAS GRIEGER | 15 | Tex 1 (783) |
62 | JAMILA LERSCH | 15 | Tex 1 (750) |
63 | ANDERSON OREMPULLER | 15 | Idade (18830) |
64 | BÁRBARA JOÃO GODINHO | 15 | Formação (6) |
65 | KENDRA NORMA SCHAEFER | 15 | - |
66 | JÚLIA RAME PASSOS | 14 | Tex 1 (354) |
67 | STÉFANI LEANA WEISS | 14 | - |
68 | HELENITA DOTTO BRUSIUS | 12 | mais de 60 |
69 | LUIZA NARDINI BUFFET | 12 | Tex 1 (717) |
70 | MAYARA MOREIRA PONTES | 12 | Tex 1 (549) |
71 | FERNANDA DALLA NORA | 12 | - |
72 | EDELSON AUGUSTO SANTOS DAUZACKER | 11 | - |
73 | ALINE LOPES CARVALHO | 10 | Idade (13539) |
74 | ALEX FERNANDO BREHM | 10 | Idade (13252) |
75 | RAFAELA BASSANI | 10 | Idade (12715) |
76 | FELIPE RACHI LUDVIG | 10 | Idade (12184) |
77 | ALESSANDRA JULIE SCHUSTER | 10 | Idade (12175) |
78 | RAPHAELA CERVO GEWEHR | 10 | Idade (12122) |
79 | ALEXANDRA OLIVEIRA KELLER | 10 | Idade (12090) |
80 | LUISI LOPES DE ALMEIDA | 10 | Idade (11527) |
81 | LARA BARBOSA VIANA (PCD) | 10 | Idade (10778) |
82 | ANA BEATRIZ GONÇALVES ARAÚJO | 10 | - |
83 | JULIA FERNANDA MÜLLER | 9 | Tex 1 (319) |
84 | LUIZA PRESTES DE FREITAS | 9 | Tex 1 (312) |
85 | NÁTHALI SABRINE KUSTER | 9 | Tex 1 (270) |
86 | JOCIELI TOLEDO DA SILVA | 9 | - |
87 | BIANCA SCHLESENER DETTMER | 8 | - |
88 | ISAURA RACHEL DE OLIVEIRA | 6 | Tex 1 (173) |
89 | CAMILLA LARREA CAMPOS | 6 | - |
90 | CÉSAR DONICHT | 5 | Idade (18539) |
91 | RENATA DA LUZ SILVEIRA THEISEN | 5 | Idade (16468) |
92 | CRISTIANO GALINA BOLZAN | 5 | Idade (15754) |
93 | RAQUEL DE OLIVEIRA LOPES | 5 | Idade (15324) |
94 | MICHELI CHABAT DA SILVA CARVALHO | 5 | Idade (14743) |
95 | BIBIANA NUNES COIROLO | 5 | Idade (14231) |
96 | CHANANDU SCHÜTZENHOFER LASCH | 5 | Idade (13848) |
97 | NATALIA KREMER CABRAL | 5 | Idade (13670) |
98 | GABRIELA BONOTTO ABREU | 5 | Idade (13458) |
99 | ANDRESSA CARLA DE SOUZA MELO | 5 | Idade (12923) |
100 | JHULLYA SOARES DA SILVA | 5 | Idade (12739) |
101 | KAROLINE DE ALMEIDA LEÃO DA ROCHA PEREIRA | 5 | Idade (11584) |
102 | RICARDO ANDRÉ RECKERS | 5 | Idade (11253) |
103 | JORGE AMILTON WALTMANN RODRIGUES FILHO | 5 | Idade (11193) |
104 | SARA TREVISOL | 5 | Idade (10643) |
105 | LARA BARRIOS MACHADO | 5 | Idade (10511) |
106 | LEONARDO PEREIRA MARTINS | 5 | Idade (10401) |
107 | THAÍSE SALDANHA MIGOTTO | 5 | Idade (10035) |
108 | RAFAEL COLE | 5 | Idade (9857) |
109 | KARLA MILENA OBREGON BUENO | 5 | Idade (9830) |
110 | PAULA SCHLÖSSER REHBEIN | 5 | Formação (6) |
111 | RODRIGO HANSEL | 5 | - |
112 | JÚLIA BASTOS OLIVEIRA | 3 | Tex 1 (90) |
113 | KELLY ANDRESSA HAAS FONSECA | 3 | Idade (9267) |
114 | MERIANE VIEIRA SOARES | 3 | - |
115 | VALDEY MENEZES FEITOSA | 0 | Idade (21712) |
116 | LARA ZANELLA | 0 | Idade (18832) |
117 | SIBELI BONAFÉ SANTOS CEMBRANELLI | 0 | Idade (16841) |
118 | FELIPE JOCEMAR PADILHA | 0 | Idade (16647) |
119 | MARCELO DE ARAUJO MACHADO | 0 | Idade (15782) |
120 | MAURICIO DESCONCI | 0 | Idade (15732) |
121 | MARIANA DIEHL DE OLIVEIRA | 0 | Idade (15239) |
122 | SUELEM LEMOS DA SILVA | 0 | Idade (14623) |
123 | JASON SCHIO PACHECO | 0 | Idade (14609) |
124 | ANA PAULA STEINDORFF BERTRAM | 0 | Idade (14211) |
125 | JORDANA GOELZER SABIN | 0 | Idade (14129) |
126 | DANIELLE AZEVEDO DE SOUZA | 0 | Idade (13479) |
127 | CAMILA PONCELET | 0 | Idade (13476) |
128 | JOÃO BERNARDO FERNANDES VAZ | 0 | Idade (13395) |
129 | TAIANA GABRIELE RITTER SOARES | 0 | Idade (13194) |
130 | KEVEN PORTO ALEGRE BERGER | 0 | Idade (12661) |
131 | GUILHERME GAUDENZI SCHANZ | 0 | Idade (12212) |
132 | HELAMÃ DA SILVA MARTINS | 0 | Idade (11736) |
133 | EVANDRA LAURINDO DA SILVA | 0 | Idade (11453) |
134 | DARION FERREIRA | 0 | Idade (11220) |
135 | GIOVANNA ACCIOLY CARVALHO | 0 | Idade (11189) |
136 | MILLENE OLSZEWSKI DOS SANTOS | 0 | Idade (11030) |
137 | FERNANDA SILVA DE PIETRO | 0 | Idade (10905) |
138 | BRUNA ADRIELLE ASSIS GOMES | 0 | Idade (10879) |
139 | SAMARA GUDER GOULARTE | 0 | Idade (10832) |
140 | EMYLENE DE OLIVEIRA ROSA | 0 | Idade (10782) |
141 | MARCIELE CRISTIANE SPANENBERG FÜHR | 0 | Idade (10731) |
142 | IVANA AZEREDO DA COSTA | 0 | Idade (10672) |
143 | ALANA LARISSA GUEDES ALVES | 0 | Idade (10500) |
144 | JÚLIA MARIANA DOS SANTOS JORNADA | 0 | Idade (10326) |
145 | MARCIELI MAIRA BIANCHI | 0 | Idade (10203) |
146 | BRUNA SUELLEN BARBIAN | 0 | Idade (10194) |
147 | MATHEUS DE OLIVEIRA VIEIRA | 0 | Idade (10188) |
148 | LARISSA MACHADO SALDANHA | 0 | Idade (10106) |
149 | LUIZA TORBIS BRUM | 0 | Idade (10041) |
150 | AMABELLI DOS SANTOS RODRIGUES | 0 | Idade (10040) |
151 | ANA LUÍSA ZINGLER | 0 | Idade (10000) |
152 | WELLINGTON MOREIRA SANTOS | 0 | Idade (9986) |
153 | EDUARDA CAROLINA BORGES DE OLIVEIRA | 0 | Idade (9891) |
154 | ALEXIA GABRIELLE HUMBURGER | 0 | Idade (9885) |
155 | ANSELMO LEONARDI BORDIN | 0 | Idade (9863) |
156 | GUSTAVO DA ROSA GULARTE | 0 | Idade (9822) |
157 | CÁSSIA KARIME KLOTZ STEPHANOU | 0 | Idade (9811) |
158 | GIOVANA FRANCESCHETT OLIVEIRA | 0 | Idade (9758) |
159 | JOÃO VÍTOR SANDERSON FRITZEN | 0 | Idade (9677) |
160 | LEONARDO BUBLITZ | 0 | Idade (9655) |
161 | RODRIGO GETELINA VIEIRA | 0 | Idade (9615) |
162 | ARTHUR CAETANO DE AZEVEDO | 0 | Idade (9591) |
163 | SANDRO RODRIGUES CARPES | 0 | Idade (9550) |
164 | HECTOR ENRICO MAZZEI MUNDSTOCK | 0 | Idade (9425) |
165 | HELENA MANZKE DE OLIVEIRA | 0 | Idade (9405) |
166 | EMANUELA PESSOTA HANAUER | 0 | Idade (9326) |
167 | ÉVERTON PATRIC DOS SANTOS AMARAL | 0 | SORTEIO... |
168 | EDUARDA LOUISE LAZZARETTI | 0 | Idade (9163) |
169 | EDUARDA LIMBERGER | 0 | Idade (9146) |
170 | CAMILA MÜLLER | 0 | Idade (9140) |
171 | LUIZA CUNHA DE OLIVEIRA | 0 | Idade (9134) |
172 | LUCAS VINICIOS WEISS | 0 | Idade (9103) |
173 | GABRIEL ABREU RIBEIRO | 0 | Idade (9078) |
174 | NATÁLIA BUBLITZ | 0 | Idade (9074) |
175 | GABRIELA PORTO BASTOS | 0 | Idade (9069) |
176 | LAIANE BREUNIG | 0 | Idade (9024) |
177 | BEATRIZ DORNELLES DE FRAGA | 0 | Idade (8909) |
178 | JENIFER OZELAME | 0 | Idade (8880) |
179 | ARTHUR GUILHERME PRADO HEMANN | 0 | Idade (8878) |
180 | GABRIELE ALMEIDA DORNELES | 0 | Idade (8873) |
181 | YASMIN KASPARY DA SILVEIRA | 0 | Idade (8648) |
182 | VICTÓRIA FERNANDES MESADRI | 0 | Idade (8640) |
183 | DANIELA SEVERO PRESTES | 0 | Idade (8624) |
184 | LEONARDO RECKZIEGEL | 0 | Idade (8612) |
185 | GUILHERME BICA ANTUNES | 0 | Idade (8597) |
186 | RAISSA NEDEL WESCHENFELDER SCHAIDHAUER | 0 | - |
CANDIDATOS HABILITADOS COMO PCD
Coloc | Nome | Pont | Desempate |
43 | JISIELI ZORDAN | 19 | Tex 1 (194) |
81 | LARA BARBOSA VIANA | 10 | Idade (10778) |