Data da Publicação: 06/06/2023
A Comissão de Realização e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado nº 029/2023 nomeada através da Portaria nº 34.240, de 09 de maio de 2023, torna pública a Classificação Preliminar, abrindo prazo de 1 (um) dia, a contar da publicação, para recurso, o qual deverá ser feito de forma presencial na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Rua Borges de Medeiros, 929, torre 8, 10º andar (Horário das 08:00 as 16:00).
| Coloc | Nome | Pont | Desempate |
| 1 | ALEXANDRA INÊS KNOD | 85 | - |
| 2 | MÁRCIA RODRIGUES DA SILVA | 70 | Tex 2 (1143) |
| 3 | LUZIA FANDINHO ZINN | 70 | Tex 2 (1088) |
| 4 | ADRIANA ANDRASCHKO | 70 | - |
| 5 | REJANE EMI CLAAS | 67 | - |
| 6 | RAQUEL INÊS LIMBERGER | 64 | - |
| 7 | JAQUELINE BIANCA DA SILVA KIST | 55 | Tex 2 (1766) |
| 8 | EROCILDA LOPES DE MELLO | 55 | Tex 2 (1134) |
| 9 | KARIN CRISTINA FISCHBORN | 55 | - |
| 10 | LEISSI MICHELLE DA ROSA FRANCO | 52 | Tex 2 (611) |
| 11 | MARYLIN DAIANA SCHUSTER | 52 | - |
| 12 | LILIANE FRANTZ | 50 | Tex 2 (2323) |
| 13 | CARINE FERNANDA BUGS GUELSO | 50 | - |
| 14 | VANESSA MORALLES PIRES | 49 | - |
| 15 | GLEDISTONE LESSA REIS | 46 | - |
| 16 | DIONEA DE AVILA MORA | 43 | - |
| 17 | VERA LUCIA SPALL | 40 | mais de 60 |
| 18 | MARTA ANA SEHNEM | 40 | Tex 2 (2849) |
| 19 | ELEANE PEREIRA TAVARES | 40 | Idade (19992) |
| 20 | PATRICIA REGINA BLANCK | 40 | Idade (14027) |
| 21 | GLACI ADRIANA SEHNEM | 40 | Idade (11946) |
| 22 | CAMILA PATRICIA ALMEIDA | 40 | Idade (11818) |
| 23 | MAIARA SILVA DE ARAÚJO | 40 | Idade (11210) |
| 24 | CARINA INÊS KUESTER | 40 | Formação (6) |
| 25 | THAIZE LUIZA PILZ | 40 | Tex 2 (2323) |
| 26 | ANA CAROLINE DE ANDRADE | 40 | Tex 2 (2317) |
| 27 | LUANA APARECIDA FERREIRA SILVEIRA | 40 | Tex 2 (2263) |
| 28 | MARIA TERESA RABUSKE GOLLMANN | 40 | Idade (20698) |
| 29 | CARLA VERENA MAHLE | 40 | Idade (20156) |
| 30 | SÍLVIA REGINA HENRIQUES LOPES | 40 | Tex 2 (2180) |
| 31 | MARIA LÚCIA DA SILVA | 40 | Tex 2 (2179) |
| 32 | GABRIELA KRETZMANN FERREIRA | 40 | Tex 2 (2132) |
| 33 | THAÍS CRISTINA RUPPENTHAL | 40 | Tex 2 (2130) |
| 34 | MARLENE LENI MUELLER GEWEHR | 40 | Tex 2 (2054) |
| 35 | LUCIARA FRANCESCHETT | 40 | Tex 2 (2019) |
| 36 | THAINÁ DE OLIVEIRA SANTOS | 40 | Tex 2 (1788) |
| 37 | DOUGLAS MIGUEL WALTER | 40 | Tex 2 (1770) |
| 38 | MARIA DE FATIMA KROTH | 40 | Tex 2 (1738) |
| 39 | DAIANA FRANCISCA IOCHIMS NOGUEIRA | 40 | Tex 2 (1735) |
| 40 | IONARA FATIMA LOPES | 40 | Tex 2 (1727) |
| 41 | LIA VERÔNICA DA ROSA | 40 | Tex 2 (1567) |
| 42 | ROSÂNGELA MARIA FERREIRA | 40 | Tex 2 (1469) |
| 43 | AMANDA CAROLINA DA SILVA | 40 | Tex 2 (1455) |
| 44 | ADRIANA HAUSSEN | 40 | Tex 2 (1434) |
| 45 | CHARLENE BRUM GARCIA | 40 | Tex 2 (1384) |
| 46 | ELAINE TEREZINHA MEALHO | 40 | Tex 2 (1326) |
| 47 | MARISTELA RUSCH | 40 | Tex 2 (1317) |
| 48 | CAROLINA SCHMIDT JUNKHERR | 40 | Tex 2 (1303) |
| 49 | MARCIA ANDRÉIA BREUNIG | 40 | Tex 2 (1261) |
| 50 | CRISTIANE OLIVEIRA FERREIRA | 40 | Tex 2 (1232) |
| 51 | FERNANDA DORNELES BARBOSA MAZONI | 40 | Tex 2 (1184) |
| 52 | ALINI RUTSATZ | 40 | Tex 2 (1180) |
| 53 | CAMILA DE MORAES DA SILVA | 40 | Tex 2 (1163) |
| 54 | MARTA MARCELA DA SILVEIRA | 40 | Tex 2 (1138) |
| 55 | ROSANA MARIA BARRIQUETT HERMES | 40 | Tex 2 (1120) |
| 56 | ELISÂNGELA SILVEIRA BARBOSA | 40 | Tex 2 (1030) |
| 57 | KÉSIA CARINA VOESE STRASSBURGER | 40 | Tex 2 (1026) |
| 58 | KARINA DA SILVA | 40 | Tex 2 (1002) |
| 59 | CARINE DA SIQUEIRA LENZ | 40 | Tex 2 (1001) |
| 60 | TUANI FERNANDA WASUM | 40 | Tex 2 (961) |
| 61 | LIANE GILMARA CAMARA SCHERNER | 40 | Tex 2 (923) |
| 62 | THAIS LOPES DA ROSA | 40 | Tex 2 (916) |
| 63 | ELIANA MULLER | 40 | Tex 2 (878) |
| 64 | RAQUELINE MORAES DE MELO | 40 | Tex 2 (870) |
| 65 | ALINE MACHADO WINCK | 40 | Tex 2 (856) |
| 66 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | 40 | Tex 2 (790) |
| 67 | KETYE THOMAZ | 40 | Tex 2 (749) |
| 68 | ALINE TAVARES FRANCO | 40 | Tex 2 (737) |
| 69 | DEISI CRISTINE SCHROEDER | 40 | - |
| 70 | ANA PAULA BALLEJO GONZAGA | 39 | - |
| 71 | LEDIANA DJANIRA DA SILVA RAMOS | 38 | - |
| 72 | ANDRIELI FORTES PIANGERS | 37 | Tex 2 (726) |
| 73 | SIMONE LIAMARA DE LIMA | 37 | Tex 2 (719) |
| 74 | LICIANE FIGUEIREDO PINTO | 37 | Tex 2 (672) |
| 75 | CARINA RUSCH DE OLIVEIRA | 37 | Tex 2 (670) |
| 76 | LARISSA BUGS DOYLE | 37 | Tex 2 (663) |
| 77 | JANAESE DA COSTA MORAES | 37 | Tex 2 (660) |
| 78 | NAYANNA ALVAREZ REBELO TORRES | 37 | Tex 2 (637) |
| 79 | FRANCIELE GRASEL | 37 | Tex 2 (631) |
| 80 | BRUNA GONÇALVES PACHECO GUEDES | 37 | Tex 2 (626) |
| 81 | VALDIRENE CONCEIÇÃO DA ROSA CORREA | 37 | Tex 2 (620) |
| 82 | PATRICIA DE CAMPOS | 37 | Tex 2 (575) |
| 83 | NEIDA LUZIA ROSA DA SILVEIRA | 37 | Tex 2 (553) |
| 84 | MARILEI STOLL FLORES | 37 | Tex 2 (511) |
| 85 | ELIVANE GOMES DE FREITAS | 37 | Tex 2 (494) |
| 86 | MÁRCIA FUMAGALI LIESENFELD SPIES | 37 | Tex 2 (419) |
| 87 | LUCIANA DÁVILA | 37 | Tex 2 (410) |
| 88 | DANYELA DREISSIG | 37 | Tex 2 (397) |
| 89 | HELEM MOURA DA SILVEIRA | 37 | - |
| 90 | MONICA RAUBER | 34 | Tex 2 (346) |
| 91 | MARIA ELENA DE MOURA | 34 | Tex 2 (338) |
| 92 | SILVANE FREITAS SILVA | 34 | Tex 2 (317) |
| 93 | ALINE DIOGO CAVALHEIRO | 34 | Tex 2 (298) |
| 94 | MÁRCIA TERESINHA RODRIGUES | 34 | Idade (13745) |
| 95 | JACIRA TEIXEIRA LINHARES | 34 | Tex 2 (254) |
| 96 | MARIANA PASSOS DE MATOS | 34 | Tex 2 (250) |
| 97 | THAIS VIVIANE RODRIGUES ROCHA | 34 | Tex 2 (234) |
| 98 | JUSSANA SCHERER | 34 | Tex 2 (186) |
| 99 | VANIA IARA SOARES LINHARES | 34 | - |
| 100 | GRAZIELA ANDRESSA BECKENKAMP | 31 | Tex 2 (162) |
| 101 | BIANCA DA ROSA PORTO | 31 | - |
| 102 | SUSANA BITTENCOURT LINHARES | 30 | - |
| 103 | ERILDA DE OLIVEIRA SIEBENEICHLER | 29 | - |
| 104 | NATHÁLIA SILVA BERNICKER | 28 | Tex 2 (61) |
| 105 | NATÁLIA ALMEIDA DOS SANTOS | 28 | Tex 2 (51) |
| 106 | DANIELA LOPES DOS SANTOS | 28 | Idade (12399) |
| 107 | EDUARDA MACHADO SEVERO FONTE | 28 | - |
| 108 | BÁRBARA ROSA BARROS | 27 | Tex 2 (487) |
| 109 | LUCIANA SCHENA DA SILVA | 27 | - |
| 110 | LIANE ELISABETH GORG GAUCINISKI | 25 | Tex 2 (2180) |
| 111 | NAIR MARIA SPIES | 25 | Formação (6) |
| 112 | JUSSARA DOS SANTOS FAGUNDES | 25 | Tex 2 (2074) |
| 113 | BELONI LOURENÇO JAQUES | 25 | Tex 2 (2054) |
| 114 | ISABEL CRISTINA FRANTZ | 25 | Idade (24381) |
| 115 | TÂNIA GERALDA RODRIGUES | 25 | Tex 2 (2053) |
| 116 | LENISE ELISABETH NORONHA BECKER | 25 | Tex 2 (1305) |
| 117 | PLACIDIA TERESA EIDT | 25 | Tex 2 (305) |
| 118 | FLÁVIA MARIA GASSEN TORNQUIST | 25 | Idade (23215) |
| 119 | NARA LUCIA CAMARA | 25 | mais de 60 |
| 120 | SILVANA VALÉRIA MULLER | 25 | Idade (20474) |
| 121 | LISETE MULLER | 25 | Idade (19694) |
| 122 | REGINA ALVES FERREIRA | 25 | Idade (19559) |
| 123 | MIRTES HIRSCH SCHWENDLER | 25 | Idade (18896) |
| 124 | VIVIANE SILVEIRA | 25 | Idade (18441) |
| 125 | ILZA FAGUNDES PAULUS | 25 | Idade (17599) |
| 126 | GLAUCILENE SILVEIRA DA ROSA | 25 | Idade (13208) |
| 127 | TAMARA MALLMANN DE ABREU | 25 | Idade (11001) |
| 128 | MELINE FERREIRA DE ALMEIDA | 25 | Tex 2 (2323) |
| 129 | JULIANA DOS SANTOS | 25 | Tex 2 (2322) |
| 130 | MICHELE CRISTIANE COSTA | 25 | Tex 2 (2248) |
| 131 | MARTA CLAIR GONÇALVES SEIBERT | 25 | Tex 2 (2237) |
| 132 | SILVANE TRAUDI BACK | 25 | Tex 2 (2179) |
| 133 | EMILY GRACIELLE SANTOS DA COSTA | 25 | Tex 2 (2144) |
| 134 | BRUNA GABRIELE DOS SANTOS ALVES | 25 | Tex 2 (2103) |
| 135 | DAIANA AMANDA BECKER | 25 | Tex 2 (2076) |
| 136 | NEUSA MARLETI MATTHEIS | 25 | Tex 2 (2073) |
| 137 | REJANE CRISTINE ELLWANGER WEBER | 25 | Tex 2 (2012) |
| 138 | JAQUELINE SCHUSTER | 25 | Tex 2 (2010) |
| 139 | RAFAELA ERATH | 25 | Tex 2 (1861) |
| 140 | GABRIELA JOB | 25 | Tex 2 (1816) |
| 141 | CAROLINA CARVALHO ALVES FREITAS | 25 | Tex 2 (1807) |
| 142 | SABRINA RAMOS DA SILVA | 25 | Tex 2 (1775) |
| 143 | VALMIANE DO RÊGO | 25 | Tex 2 (1758) |
| 144 | DAIANE SEHNEM | 25 | Tex 2 (1710) |
| 145 | NATÁLIA DIDONÉ | 25 | Tex 2 (1708) |
| 146 | DAIANA CRISTINI BAIERLE | 25 | Tex 2 (1696) |
| 147 | MONICA ADRIANA ALVES FERREIRA | 25 | Tex 2 (1650) |
| 148 | ANDRÉA FERREIRA STEFFENS | 25 | Tex 2 (1559) |
| 149 | EVIKÉLLI FERNANDA PADILHA | 25 | Tex 2 (1514) |
| 150 | DIULIA MARASQUIM RISTOW | 25 | Tex 2 (1503) |
| 151 | ALESSANDRA MANZKE | 25 | Tex 2 (1491) |
| 152 | GABRIELA HELENA BOHNEN | 25 | Tex 2 (1470) |
| 153 | ALEXANDRA CAROLINA LOPES | 25 | Tex 2 (1454) |
| 154 | LUANA CAROLINE DA SILVA GOMES | 25 | Tex 2 (1430) |
| 155 | TÁRCIA CRISTIANE SANTANA | 25 | Tex 2 (1413) |
| 156 | TAMARA NEVES | 25 | Tex 2 (1398) |
| 157 | SABRINA BEATRIZ VOGT | 25 | Tex 2 (1369) |
| 158 | MARISA NERY CARPES | 25 | Tex 2 (1347) |
| 159 | NADINE LUIZA BUBLITZ | 25 | Tex 2 (1290) |
| 160 | BRUNA ARAÚJO DAHMER | 25 | Tex 2 (1283) |
| 161 | VANESSA GIEHL | 25 | Tex 2 (1279) |
| 162 | STHEFANIE LOUISE KRAUSE | 25 | Tex 2 (1240) |
| 163 | THAÍS MAUS DE BASTOS | 25 | Tex 2 (1223) |
| 164 | TASSIANI MITIELE DA SILVA | 25 | Tex 2 (1221) |
| 165 | CLAUDIA BACK HAUBERT | 25 | Tex 2 (1205) |
| 166 | DÉBORA REGINA BACHMANN | 25 | Tex 2 (1195) |
| 167 | TAINA VIVIANE DA SILVA | 25 | Tex 2 (1166) |
| 168 | PÂMELA SUELI GALIANO GONÇALVES | 25 | Tex 2 (1135) |
| 169 | JAQUELINE PATRICIA BORGES | 25 | Tex 2 (1113) |
| 170 | LORENÍ GLACI DRESSIG | 25 | Tex 2 (1103) |
| 171 | YASMIM GABRIELI FERREIRA CÂNDIDO | 25 | Tex 2 (1100) |
| 172 | LUANA INES NASS | 25 | Idade (14147) |
| 173 | FLAVIA LORIANE BARROS MACHADO | 25 | Tex 2 (1080) |
| 174 | LAURA HELENA DA SILVA BARCELOS | 25 | Tex 2 (1058) |
| 175 | DENISE DA SILVA KERN | 25 | Tex 2 (1038) |
| 176 | IVETE DE FATIMA ROEHRS | 25 | Tex 2 (994) |
| 177 | LIZIANI RODRIGUES CHARÃO | 25 | Tex 2 (968) |
| 178 | ANA PAULA DUPONT | 25 | Tex 2 (957) |
| 179 | TATIANE INDAIÁ DE ARRIAL TATSCH | 25 | Tex 2 (910) |
| 180 | DANIELE DOS SANTOS | 25 | Tex 2 (899) |
| 181 | NAYARA VITÓRIA SILVEIRA | 25 | Tex 2 (896) |
| 182 | BRUNA TATIANE GORCK | 25 | Tex 2 (867) |
| 183 | DEISE CAROLINE NUNES SEHN | 25 | Tex 2 (812) |
| 184 | KAMILA KONZEN | 25 | Tex 2 (810) |
| 185 | FABRÍCIA CRISTINA DA CRUZ | 25 | Tex 2 (795) |
| 186 | ANA LETICIA KIPPER | 25 | Tex 2 (757) |
| 187 | SILVIA BEATRIZ DE MOURA | 25 | Tex 2 (749) |
| 188 | ANGÉLICA BEATRIZ DUPONT | 25 | Tex 2 (733) |
| 189 | IRLI EIFERT | 25 | Idade (21475) |
| 190 | ADRIANA JACKISCH GRUDGINSKI | 25 | Idade (20882) |
| 191 | JANETE APARECIDA MACHADO GONÇALVES | 25 | Idade (18916) |
| 192 | MARILENE GOETZE | 25 | Idade (17656) |
| 193 | NARA MARIA DE MOURA | 25 | Idade (16912) |
| 194 | FÁTIMA ADRIANE PINHO BASTOS | 25 | Idade (16725) |
| 195 | SILVANI FASSBINDER | 25 | Idade (16717) |
| 196 | LUCIANO ALVES DA SILVEIRA | 25 | Idade (15773) |
| 197 | MARGARETE VIEIRA | 25 | Idade (14996) |
| 198 | MICHELE CARDOSO ZINN | 25 | Idade (14765) |
| 199 | PAULA ELIZA RATHKE | 25 | Idade (13785) |
| 200 | SIMONI BEATRIZ KURTZ LEÃO | 25 | Idade (13409) |
| 201 | TATIANE BEATRIZ LOPES | 25 | Idade (11259) |
| 202 | MILENA CABRERA MACHADO | 25 | Idade (11019) |
| 203 | PATRÍCIA TALINE SIMIANER | 25 | Idade (10215) |
| 204 | ANA LAURA DE MELO BASTOS | 25 | Formação (6) |
| 205 | MAGALÍ GONÇALVES SILVA | 25 | - |
| 206 | ROSILEIA DE SOUZA SANTOS | 24 | Tex 2 (365) |
| 207 | GLEICE BOLFE RUBERT | 24 | - |
| 208 | PRISCILA NUNES | 22 | Tex 2 (717) |
| 209 | KARINE SIMÕES BARRETO | 22 | Tex 2 (697) |
| 210 | ELOISA DE FREITAS | 22 | Tex 2 (676) |
| 211 | ANDREIA ISABEL KUENTZER | 22 | Tex 2 (667) |
| 212 | KARINE PACHECO DE MOURA | 22 | Tex 2 (629) |
| 213 | CLARICE HERMANY | 22 | Idade (21509) |
| 214 | VERA LÚCIA DE BASTOS VIEIRA | 22 | Tex 2 (626) |
| 215 | LIA MORAES | 22 | Tex 2 (617) |
| 216 | RITA DE CASSIA CARDOSO BORGES | 22 | Tex 2 (584) |
| 217 | THAIS AMANDA TEIXEIRA MEES | 22 | Tex 2 (574) |
| 218 | MICHELI GOERCK KAPPEL | 22 | Tex 2 (535) |
| 219 | CLADIR DE CASTRO | 22 | Tex 2 (531) |
| 220 | LUANA REIS ALVES | 22 | Tex 2 (522) |
| 221 | VIVIANE MEDINA DA SILVA | 22 | Tex 2 (507) |
| 222 | CARMEM MEIER DE MATOS DOS SANTOS | 22 | Tex 2 (500) |
| 223 | TAILISE SILVEIRA DA ROSA GONÇALVES | 22 | Tex 2 (496) |
| 224 | GABRIELA RODRIGUES | 22 | Tex 2 (485) |
| 225 | ELISANGELA RIBEIRO PLASIDO | 22 | Tex 2 (483) |
| 226 | JAIANE JARDELA KRUG LIMA | 22 | Idade (12631) |
| 227 | CRYSTINE FERNANDA BANGEL | 22 | Tex 2 (466) |
| 228 | ÉRICA GABRIELA DA SILVA | 22 | Idade (8704) |
| 229 | DIENIFER ALESSANDRA GOLDSCHMIDT | 22 | Tex 2 (460) |
| 230 | CAMILA DE FÁTIMA ROQUE DA SILVA | 22 | Tex 2 (454) |
| 231 | JANINE MORAES QUOOS | 22 | Tex 2 (432) |
| 232 | DANIELA SCHROEDER GODOY | 22 | Tex 2 (410) |
| 233 | ELEZENA VARGAS TEIXEIRA | 22 | Tex 2 (393) |
| 234 | JAQUELINE JANDREY GRAZZIOTIN | 22 | - |
| 235 | HELENA BARBIAN | 19 | mais de 60 |
| 236 | GLAUCIA RAQUEL KNOD | 19 | Tex 2 (348) |
| 237 | DANIELE SILVEIRA MORAES | 19 | Tex 2 (346) |
| 238 | NELI DA SILVA | 19 | Tex 2 (341) |
| 239 | EDUARDA THAÍS DOS SANTOS | 19 | Tex 2 (340) |
| 240 | ELIS REGINA DOS SANTOS | 19 | Tex 2 (337) |
| 241 | LUANA APARECIDA DE SOUZA | 19 | Tex 2 (335) |
| 242 | SAMANTA SPALL | 19 | Tex 2 (325) |
| 243 | FERNANDA DANIELI LINHARES RIBEIRO | 19 | Tex 2 (313) |
| 244 | GILMARA FRANCIELI WIEDEMANN GONÇALVES | 19 | Tex 2 (312) |
| 245 | DANIELLE LETÍCIA MAIA RICHARDI | 19 | Tex 2 (311) |
| 246 | KÁSSIA LEANDRA ROSA DE ALMEIDA | 19 | Tex 2 (299) |
| 247 | RENAN SILVEIRA RAMOS | 19 | Tex 2 (288) |
| 248 | IASMIN ALNOCH | 19 | Tex 2 (284) |
| 249 | JAQUELINE GOMES | 19 | Idade (14722) |
| 250 | JOSEANE CRISTINA ZINN SALMENTÃO | 19 | Tex 2 (270) |
| 251 | EDUARDA DOS REIS | 19 | Tex 2 (267) |
| 252 | ANA MARTA ROSADO SOARES | 19 | Idade (16008) |
| 253 | CARINA DE LURDES PACHECO THEISEN | 19 | Tex 2 (263) |
| 254 | IRACI TERRES DA SILVA | 19 | Idade (14621) |
| 255 | BRUNA LUIZA DICK | 19 | Tex 2 (262) |
| 256 | MARINA TAIS LOPES | 19 | Tex 2 (261) |
| 257 | VANISE MARIA BECKENKAMP | 19 | Idade (21867) |
| 258 | MARIA ERENI DA SILVA | 19 | Idade (17368) |
| 259 | ELIANA CRISTINA FOCKINK | 19 | Idade (15603) |
| 260 | JOCELAINE DOS SANTOS PAZ | 19 | Tex 2 (254) |
| 261 | GERSI LIBRELOTTO CAVALHEIRO | 19 | Idade (19379) |
| 262 | MARLI DE JESUS | 19 | Idade (17781) |
| 263 | ROSECLER HELENA LOPES RODRIGUES | 19 | Idade (14208) |
| 264 | DANIELE MACHADO AIRES | 19 | Idade (14174) |
| 265 | JESSICA LIDIANE PIMENTA GUIMARÃES | 19 | Idade (14170) |
| 266 | CATIANE SOUZA DA SILVA | 19 | Idade (13016) |
| 267 | VIVIANE BATISTA | 19 | Idade (12255) |
| 268 | ROSECLER SILVA DE CARVALHO | 19 | Idade (11987) |
| 269 | LUIS AUGUSTO DE SENA QUEIRÓZ | 19 | Formação (5) |
| 270 | JUSARA SOUZA | 19 | Tex 2 (250) |
| 271 | GIOVANA CORREA | 19 | Tex 2 (247) |
| 272 | JOICE DANIELA DE ASSIS SCHROEDER | 19 | Tex 2 (240) |
| 273 | ISABEL CAROLINA BORBA DA CRUZ | 19 | Tex 2 (227) |
| 274 | ELISANE DE MORAES | 19 | Idade (14522) |
| 275 | SINARA DOS PASSSO RABUSKY | 19 | Tex 2 (222) |
| 276 | SIBELE EVELISE FERREIRA ROOS | 19 | Tex 2 (199) |
| 277 | AMANDA FELINTO DOS SANTOS DE AGUIAR JUMES | 19 | Tex 2 (187) |
| 278 | ROBERTA ALVES PAZ | 19 | Tex 2 (186) |
| 279 | DEISE SCHMIDT | 19 | Tex 2 (184) |
| 280 | ROSELI EDITE DAGORT | 19 | Idade (16345) |
| 281 | ELISANDRA MUELLER | 19 | Idade (14938) |
| 282 | JOSIELE ARAUJO SILVEIRA | 19 | - |
| 283 | PATRÍCIA SCHIPPER SILVA | 16 | Tex 2 (176) |
| 284 | JANETE DE OLIVEIRA ROCHA | 16 | Tex 2 (142) |
| 285 | HELEN CRISTINA ALCÂNTARA DA SILVA | 16 | - |
| 286 | LOURDES MARIA QUEIROZ | 15 | Tex 2 (2712) |
| 287 | LENICE KAPPENBERG | 15 | Tex 2 (2323) |
| 288 | IRENE BERNADETE RECH DE MELLO | 15 | Tex 2 (2179) |
| 289 | ELOETI DE FÁTIMA VIANA HELFER | 15 | Idade (22595) |
| 290 | IVETE BEATRIZ SODER | 15 | Idade (22260) |
| 291 | GESSI INÊS RUAS | 15 | Tex 2 (2073) |
| 292 | VERA LÚCIA FERREIRA | 15 | Idade (26016) |
| 293 | ANGELA MARIA FERREIRA | 15 | Idade (24963) |
| 294 | MARGARETE RODRIGUES DOS SANTOS ORLANDI | 15 | Idade (23577) |
| 295 | LIANE BERNADETE FISCHBORN | 15 | Idade (22754) |
| 296 | ANGELA HAMMES | 15 | Idade (22201) |
| 297 | RENITA LUCIA GORCK | 15 | Tex 2 (2054) |
| 298 | MARIA VERÔNICA LAU NUNES | 15 | Idade (24017) |
| 299 | MARLENE LACERDA PRANKE | 15 | Idade (23490) |
| 300 | MARILENE SALETTE DA SILVEIRA | 15 | Idade (22852) |
| 301 | SONIA ISABEL LIMBERGER | 15 | Idade (22463) |
| 302 | SANDRA GIOVANA TESCHE | 15 | Idade (22149) |
| 303 | NOELI SONIA GEHRKE | 15 | Idade (22078) |
| 304 | LISANE SCHAEFER | 15 | Tex 2 (2053) |
| 305 | ELENIR ANA ALVES | 15 | Tex 2 (828) |
| 306 | MARY DE ANDRADE | 15 | mais de 60 |
| 307 | LIANE VOGT CHRISTMANN | 15 | Tex 2 (11386) |
| 308 | ADRIANA FABRIS | 15 | Qualificação (0) |
| 309 | MARISTELA EUGENIA CORRÊA | 15 | Idade (21891) |
| 310 | ANA LÚCIA WILDGEN | 15 | Idade (21381) |
| 311 | ROLDÉRIA MARINETI TEIXEIRA DOS SANTOS | 15 | Idade (21210) |
| 312 | CARMEN MARIA PACHALY BEISE | 15 | Idade (20875) |
| 313 | LIANE CLAIR SCHROEDER | 15 | Idade (20764) |
| 314 | MARILÚ BUBLITZ STÖLBEN | 15 | Idade (20072) |
| 315 | CARLA REGINA SCHUBERT | 15 | Idade (19833) |
| 316 | SONIA VANUSA RODRIGUES | 15 | Idade (19616) |
| 317 | SOLANGE LOURDES VOGT HILBIG | 15 | Idade (17557) |
| 318 | LUCIANE MARIA HERMES | 15 | Idade (15955) |
| 319 | THAMIRES REGINA EISENHARDT | 15 | Idade (10167) |
| 320 | PAULA DAIANA DUPONT | 15 | Tex 2 (2323) |
| 321 | LIZETE INES RABUSKE WERLANG | 15 | Idade (21364) |
| 322 | MARLI MARIA FISCHER | 15 | Tex 2 (2321) |
| 323 | MARLETE PRESTES HEITLING | 15 | Tex 2 (2316) |
| 324 | ROGER DANIEL BOEIRA | 15 | Tex 2 (2295) |
| 325 | FERNANDA STOELBEN | 15 | Tex 2 (2290) |
| 326 | TÂNIA MARIA SOARES | 15 | Tex 2 (2262) |
| 327 | HELENA TERESINHA CAMILOTO | 15 | Tex 2 (2250) |
| 328 | VELEDA VITÓRIA SCHROEDER | 15 | Tex 2 (2238) |
| 329 | ANELI JOANA TOILLIER | 15 | Tex 2 (2223) |
| 330 | ROSALI ADRIANA DE MELLO | 15 | Tex 2 (2153) |
| 331 | DANIELA DOS SANTOS DANETTI | 15 | Tex 2 (2150) |
| 332 | MARCIA AMON WAGNER | 15 | Tex 2 (2128) |
| 333 | DENISE DE ANDRADE | 15 | Tex 2 (2103) |
| 334 | LOURDES MELCHIORS MATTES | 15 | Idade (21824) |
| 335 | ANTONINHA ÂNGELA STUMM | 15 | Idade (21272) |
| 336 | SANDRA ROSARIA DE MELO BASTOS | 15 | Idade (20690) |
| 337 | ROSÁRIA MARIA HAAS GEHRING | 15 | Idade (20629) |
| 338 | MARLI TERESINHA JANTSCH | 15 | Tex 2 (2074) |
| 339 | SILVIA BEATRIZ KROTH | 15 | Idade (21703) |
| 340 | FÁTIMA DE LOURDES RIBEIRO | 15 | Idade (21626) |
| 341 | ANGELA MARIA DA SILVEIRA | 15 | Idade (21476) |
| 342 | MARIA REJANE PINHEIRO | 15 | Idade (21426) |
| 343 | ANA LUCIA ERHARDT | 15 | Idade (21398) |
| 344 | VERA LUCIA SCHUSTER | 15 | Idade (21175) |
| 345 | ROSEMARI INES BUDDE | 15 | Idade (20719) |
| 346 | IVONE HERMES | 15 | Idade (20625) |
| 347 | CLEIDI FATIMA VIANNA DA ROZA | 15 | Idade (20527) |
| 348 | MARISA SIMIANER | 15 | Idade (20438) |
| 349 | ROSANGELA CRISTINA DA SILVA | 15 | Idade (20385) |
| 350 | ERONILDA DA SILVA | 15 | Idade (20351) |
| 351 | SOLANGE ERATH | 15 | Idade (20115) |
| 352 | SILVANA SCHMITT KNAK | 15 | Idade (19701) |
| 353 | RAQUEL BLANCK | 15 | Idade (19658) |
| 354 | DENISE DE OLIVEIRA | 15 | Idade (19306) |
| 355 | JAQUELINE RAUBER | 15 | Tex 2 (2073) |
| 356 | JANICIA LUCIA VOGT | 15 | Idade (21421) |
| 357 | INGRID INEZ BECKER | 15 | Tex 2 (2054) |
| 358 | ÂNGELA LÚCIA EIDT | 15 | Idade (21875) |
| 359 | EUNICE FERMINA ROTHMUND | 15 | Idade (21644) |
| 360 | MARCIA STAUB DE ARAUJO | 15 | Idade (21604) |
| 362 | INGRID LEANI BRANDENBURGER MULLER | 15 | Idade (21235) |
| 363 | CLAUDETE ALLES FISCHBORN | 15 | Tex 2 (2053) |
| 364 | ADRIA FERNANDES DOS ANJOS | 15 | Tex 2 (2042) |
| 365 | JANE MIRA | 15 | Tex 2 (1954) |
| 366 | EVA REGINA DE QUEIROS | 15 | Tex 2 (1921) |
| 367 | GABRIELA BERGENTHAL ALMEIDA | 15 | Tex 2 (1901) |
| 368 | LARISSA HABEKOST SANTOS | 15 | Tex 2 (1894) |
| 369 | GABRIELE THAÍS BEIER | 15 | Tex 2 (1867) |
| 370 | AMANDA MORALLES DE LEÃO PEREIRA | 15 | Tex 2 (1836) |
| 371 | EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA | 15 | Tex 2 (1816) |
| 372 | RITA DE CÁSSIA SOARES DA SILVA | 15 | Tex 2 (1783) |
| 373 | KAREM SUYANE COSTA VALLE | 15 | Tex 2 (1782) |
