Data da Publicação: 09/03/2023
A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO SUL, no uso de suas atribuições legais, PROCEDE NA CONVOCAÇÃO DO(S) CANDIDATO(S), conforme classificação abaixo relacionada. O candidato deverá apresentar-se no prazo de 03 (três) dias corridos na Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Gestão de Pessoas, Rua Borges de Medeiros, n. 929, 10º andar, Ed. Bremem Office, no horário das 08:00hs às 16:00hs, após a publicação deste. O prazo de 03 (três) dias corridos compreende a aceitação do candidato a função de inscrição. Caso não compareça no prazo acima o candidato terá sua convocação tornada sem efeito.
| Coloc | Nome |
| 7 | VERA LÚCIA GLASHORESTER SOARES |
| 8 | CLERIA INES HERMES |
| 9 | ISOLDE MARIA EISENHARDT |
| 10 | CLAUDIA FABIANE JORDAN |
| 11 | ANNA PAULA LOPES DA SILVA |
| 12 | CARINA ELISABETE NIESWALD |
| 13 | CLÁUDIA JOSEANE CÉZAR TAVARES |
| 14 | SABINE INÊS THEISEN |
| 15 | ALINE KLAFKE BIRLEM SCHEIBLER |
| 16 | GRASIÉLA FIGUEIREDO |
| 17 | ELIZIANE VEIGA |
| 18 | JULIANA CAROLINA SCHWIN FERREIRA |
| 19 | LUZIA FANDINHO ZINN |
| 20 | DIRCE DE FATIMA DA SILVA NEUHAUS |
| 21 | CLACI EIDT |
| 22 | NADINE GABRIELY SCHWENGBER EISENHARDT |
| 23 | VANESSA HELENA DROST MUELLER |
| 24 | LIEGE MAIARA KRÜGER |
| 25 | TATIANA DE FÁTIMA LEMES |
| 26 | PATRICK GONÇALVES DA TRINDADE |
| 27 | THAIS CARLZ |
| 28 | MAIARA SILVA DE ARAÚJO |
| 29 | LORECI DOS SANTOS BECKER |
| 30 | MÁRCIA RODRIGUES DA SILVA |
| 31 | RAQUEL INÊS LIMBERGER |
| 32 | ALEXANDRA INÊS KNOD |
| 33 | ZORAIA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS |
| 34 | MARCIA FUMAGALI LIESENFELD SPIES |
| 35 | KASSANDRA LUIZA JACCHETTI |
| 36 | ANGÉLICA PUNTEL |
| 37 | ROSANI DOS SANTOS |
| 38 | LISETE NAIR BECKER |
| 39 | HELENA BEATRIS KRONBAUER MAYER |
| 40 | NEUSA SANTA MACIEL MORINEL |
| 41 | VALÉRIA MATTE PAZ |
| 42 | GABRIELA CAVALLI PEITER |
| 43 | ELISA GEHRKE DE FREITAS PIRES |
| 44 | BEATRIS GOULART |
| 45 | LIGIA ESTER LANGE SEBERINO |
| 46 | ROSIMERI NEUMANN |
| 47 | LEANDRA CORREIA |
| 48 | ROSANE MARIA SEHNEM MARTINEZ |
| 49 | CARLA VERENA MAHLE |
| 50 | SIBELI RAUBER |
| 51 | MÁRCIA ROSILENE SCHULZ |
| 52 | PATRICIA REGINA BLANCK |
| 53 | DÉBORA MARCELA HENKES |
| 54 | GABRIELA KRETZMANN FERREIRA |
| 55 | ALINE SEVERO |
| 56 | FABIANE MARIA SOARES FREIRE |
| 57 | KARINA DA SILVA |
| 58 | ALINI RUTSATZ |
| 59 | KATIANE ADAM KNIPHOFF |
| 60 | ALINE CATIELE SOARES CEZAR |
| 61 | MARA DENISE JOHANN |
| 62 | LUANA REIS ALVES |
| 63 | DANIELA SCHROEDER GODOY |
| 64 | MÔNICA DE SOUZA |
| 65 | LUCIANA CRISTINA MULLER |
| 66 | LAURA VIRGÍNIA LIMBERGER |
A COMISSÃO DE REALIZAÇÃO DO PSS 001/2023, torna sem efeito o chamamento do(a) candidato (a) abaixo, conforme segue.
| Coloc | Nome |
| 6 | GERUSA GOLDSCHMIDT XAVIER SCHERER |