Data da Publicação: 07/03/2025
A Comissão de Realização e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado nº 011/2025 nomeada através da Portaria nº 37.869, de 26 de fevereiro de 2025, torna pública a Homologação Final das Inscrições. Mediante análise, a Comissão deferiu o recurso interposto pela candidata Nara Margarete dos Santos e indeferiu os recursos interpostos pelos candidatos Ana Julia dos Santos, Cliciane Batista de Carvalho, Liana Kurtz, Renata Cristina Dutra e Viviane Rodrigues Cerva. A conclusão dos recursos estará disponível para consulta dos candidatos entre os dias 11 e 12 de março de 2025, na Secretaria Mun. de Administração, conforme segue:
| Insc | Nome | Situação |
| 24 | ADELAIDE BEATRIZ GOERCK | Habilitado |
| 93 | ADENISE BEATRIZ GOETTEMS | Habilitado |
| 157 | ALESSANDRA JAQUELINE VIEIRA DE LIMA | Habilitado |
| 86 | ALICE BEATRIZ HASSE | Habilitado |
| 5 | ALICE DE FATIMA CARDOSO DA ROSA | Habilitado |
| 14 | ALINE CRISTINA CARVALHO VARGAS | Habilitado |
| 78 | ANA JULIA DOS SANTOS | Desabilitado |
| 115 | ANA PAULINA WEISS | Desabilitado |
| 45 | ANA REGINA DOS SANTOS | Habilitado |
| 49 | ANDIARA APARECIDA DE VARGAS | Habilitado |
| 67 | ANDRÉA CRISTINA DA ROSA | Habilitado |
| 105 | ANDYARA DOS SANTOS PROTTI | Habilitado |
| 153 | ANGELA MARIA SOUZA DA SILVA | Habilitado |
| 107 | BÁRBARA JORDANA VAZ DE CARVALHO | Habilitado |
| 85 | BIANCA RODRIGUES BOCHI | Habilitado |
| 50 | BIANCA SEHNEM | Habilitado |
| 55 | BRUNA BEATRIZ MEES | Habilitado |
| 7 | BRUNA VEDOY WEYAND | Habilitado |
| 63 | BRUNAH SIQUEIRA DE JESUS SCHWENDLER | Habilitado |
| 43 | BRUNNA DOS SANTOS PINTO | Habilitado |
| 124 | CAMILA CRISTINE KLEIN | Habilitado |
| 139 | CAMILA DA SILVA SPERIDIÃO | Habilitado |
| 39 | CAMILA MARIA BERTO | Habilitado |
| 59 | CAMILA WEIERBACHER | Habilitado |
| 13 | CARLA ADRIANA BARBOSA | Habilitado |
| 48 | CLAUDETE WILLMS | Habilitado |
| 89 | CLENI DE MORAES | Desabilitado |
| 12 | CLICIANE BATISTA DE CARVALHO | Desabilitado |
| 131 | DAIANA ELISÂNGELA CORRÊA | Habilitado |
| 53 | DAIANE BAIERLE BERTÓ | Habilitado |
| 11 | DAIANE FERREIRA | Desabilitado |
| 114 | DANIELA BEATRIZ SULZBACHER | Habilitado |
| 125 | DANIELA CRISTIANE CARVALHO DA SILVA | Habilitado |
| 52 | DATIANE CRISTINE KESSLER | Desabilitado |
| 133 | DÉBORA BLANCO MARTINS | Habilitado |
| 88 | DEISE ELISA MUELLER | Habilitado |
| 64 | DENISE KERN FREDO | Habilitado |
| 31 | DIANE BRAGA JAHN | Habilitado |
| 6 | EDITE ELISIANE DA COSTA LOPES | Habilitado |
| 126 | EDUARDA MARCYELLE DA SILVA DE MELO | Desabilitado |
| 54 | ELIZA FORTES BROLLO PORTES | Habilitado |
| 37 | ÉRICA ALEXANDRA RODRIGUES CAMARGO | Habilitado |
| 44 | EVELISE WITT STACHOVSKI (PCD) | Habilitado |
| 62 | FABIANE SEHN GLESSE | Habilitado |
| 66 | FABIANI INES CLAAS | Habilitado |
| 120 | FERNANDA FABIOLA FREITAS DOS SANTOS | Habilitado |
| 72 | FERNANDA LIMA OLIVEIRA | Habilitado |
| 16 | FERNANDA SCHWANTES | Habilitado |
| 129 | FRANCIELE APARECIDA DE SOUZA MARTINS | Desabilitado |
| 34 | FRANCIELI DOS SANTOS LOPES | Habilitado |
| 113 | GIULIA FERREIRA CORRÊA | Habilitado |
| 76 | GREICY FERNANDA FURTADO | Habilitado |
| 101 | IARACI KOEPPE | Habilitado |
| 95 | INGRID AYRES TAFERNABERRI | Habilitado |
| 4 | IVONIR GORETE FOLMER | Habilitado |
| 65 | JALUZA MARIA KLAFKE | Habilitado |
| 116 | JANICE JUNG | Desabilitado |
| 128 | JANIS AURORA EIDT SILVA | Habilitado |
| 127 | JAQUELINE HIRSCH | Habilitado |
| 91 | JAQUELINE RAQUEL HECK | Desabilitado |
| 150 | JENNIFER CAROLINE HECK | Habilitado |
| 3 | JOCELAINE DE CARVALHO MEDINA | Habilitado |
| 27 | JOSEANI DE MELLO LIMBERGER | Habilitado |
| 29 | JOSIANE DE JESUS | Desabilitado |
| 56 | JOSIELI BETINA STAUB | Habilitado |
| 98 | JULIA FERNANDA DE CASTRO | Habilitado |
| 75 | JÚLIA KUSTER | Habilitado |
| 79 | JUREMA BEATRIZ LEAL FIGUEIREDO | Desabilitado |
| 46 | KETLYN TAINA POSSER | Habilitado |
| 141 | LARA FAGUNDES GONÇALVES | Habilitado |
| 57 | LARA FRÖMMING | Habilitado |
| 118 | LÉIA DE VARGAS | Habilitado |
| 35 | LETÍCIA FREITAS DA LUZ | Habilitado |
| 60 | LIANA KURTZ | Desabilitado |
| 41 | LINEILA TATIANE DOS SANTOS CORRÊA DA COSTA | Habilitado |
| 73 | LISSANDRA BECK | Desabilitado |
| 145 | LUANA EDUARDA VEIGA | Desabilitado |
| 69 | LUANA KAPPAUN | Habilitado |
| 112 | LUANA LINHAR HUVE | Habilitado |
| 97 | LUCIANE ALINE HECK | Habilitado |
| 143 | LUIZA CLENIR GARCIA NUNES | Desabilitado |
| 38 | MARCELENE CARVALHO | Habilitado |
| 96 | MÁRCIA CRISTINE ERTEL | Habilitado |
| 23 | MARCIANE GOLLMANN | Habilitado |
| 1 | MARIA ANGELITA CORRÊA FRITSCH | Habilitado |
| 51 | MARIBEL BARBOSA DOS SANTOS | Habilitado |
| 122 | MARINÊS COIMBRA DE CARVALHO | Habilitado |
| 32 | MAYARA RODRIGUES PINHEIRO | Habilitado |
| 42 | MEIKEL ARENDT | Habilitado |
| 84 | MILANI INES DUTRA | Desabilitado |
| 90 | NARA MARGARETE DOS SANTOS | Habilitado |
| 40 | NATÁLIA LINHARES GOMES | Desabilitado |
| 71 | PAOLA BERNARDI PEREIRA | Habilitado |
| 117 | QUELI REJANE DA SILVA KONZGEN | Habilitado |
| 154 | RAFAELA MAIA DA SILVA ROSA | Desabilitado |
| 26 | RENATA CRISTINA DUTRA | Desabilitado |
| 102 | ROSANE MARIA WEISE SPIEGELBERG | Habilitado |
| 20 | ROSANGELA CRISTINA HOCHSCHEIDT | Habilitado |
| 123 | ROSANGELA FISCHER MULLER | Habilitado |
| 138 | ROSANI ELONI ISER SCHMIDT | Habilitado |
| 99 | ROSE ELAINE DE OLIVEIRA MARTINS | Habilitado |
| 28 | SANDRA ARLINDA OLINDINA FOESCH DE BRITO | Habilitado |
| 146 | SHARIEL GONÇALVES DOS SANTOS FELÍCIO | Desabilitado |
| 94 | TAICELE ALVES ALVES | Habilitado |
| 108 | TAINÁRA DA SILVA MELO | Habilitado |
| 142 | TALIANA DA SILVA LEAL | Habilitado |
| 8 | TAMIRES SILVA DOS SANTOS | Desabilitado |
| 18 | TAMIRIS KASBURG HABEKOST GARCEZ | Habilitado |
| 82 | TANIA MARIA REPPLINGER DOYLE | Habilitado |
| 106 | TATIANA GERI | Habilitado |
| 21 | TATIANE ARNDT | Habilitado |
| 83 | VITÓRIA MEDEIROS PEREIRA | Habilitado |
| 92 | VIVIANE RODRIGUES CERVA | Desabilitado |
| 148 | YASMIN LEMES MARTINS | Habilitado |
CANDIDATOS HABILITADOS COMO PCD
| Insc | Nome | Situação |
| 44 | EVELISE WITT STACHOVSKI | Habilitado |