Data da Publicação: 01/12/2025
A Comissão de Realização e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado nº 063/2025 nomeada através da Portaria nº 38.389, de 16 de maio de 2025, torna pública a Homologação Final das Inscrições. Mediante análise, a Comissão deferiu o recurso interposto pela candidata Carol Silveira. A conclusão do recurso estará disponível para consulta do candidato entre os dias 03 e 04 de dezembro de 2025, na Secretaria Municipal de Administração, conforme segue:
| Insc | Nome | Situação |
| 3 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA | Habilitado |
| 24 | ANDERSON NETO ALVES | Habilitado |
| 30 | ANDRESA BEATRIZ MACHADO | Habilitado |
| 42 | BETINA RODRIGUES DA SILVEIRA | Habilitado |
| 7 | BRUNA VIEIRA LOPES | Habilitado |
| 68 | CAMILA APARECIDA DE SOUZA | Habilitado |
| 12 | CAMILA DA SILVA DAUDT | Habilitado |
| 10 | CAMILA JAQUELINE NEVES | Desabilitado |
| 23 | CARMEN LUCIA KAPPEL (PCD) | Habilitado |
| 41 | CAROL SILVEIRA | Habilitado |
| 29 | CLAUDIA REGINA DA SILVA CARDOSO | Habilitado |
| 39 | CLENICE TERESINHA NIEDERMAYER | Habilitado |
| 1 | CRISTIANE TORCATTO MICHELON (PCD) | Habilitado |
| 43 | CRISTINE RODRIGUES DA SILVEIRA | Desabilitado |
| 32 | DAIANE DAGLA FERREIRA | Desabilitado |
| 21 | DAIANE ROQUE | Habilitado |
| 47 | DANIELLA HAMMES STADTLOBER | Desabilitado |
| 22 | DANUZIA LIMA CARDOSO | Desabilitado |
| 26 | DJANIRA NUNES BOEIRA | Desabilitado |
| 25 | EVANIR APARECIDA DE MOURA | Habilitado |
| 31 | FABIANE DA COSTA BAIRROS DE SOUZA | Desabilitado |
| 49 | FABIANO STRAUBICHEN | Desabilitado |
| 14 | FERNANDA MAYARA HENKES | Desabilitado |
| 6 | FRANCIELI DUMMER DOS SANTOS | Habilitado |
| 61 | IVETE APARECIDA BRASILINO | Desabilitado |
| 44 | JANICE DAIANA DE SIQUEIRA | Desabilitado |
| 13 | JONATHA LEANDRO WEIS | Habilitado |
| 37 | JULIANA LOPES PEREIRA | Desabilitado |
| 16 | KASSIELI JOANA SCHUSTER DE AGUIAR | Habilitado |
| 46 | KLICYA MENEZES DE MELO | Habilitado |
| 8 | LENI MARIA HAMMES | Desabilitado |
| 2 | LETICIA INAUE PACHECO DA SILVA | Habilitado |
| 38 | LORENI DE OLIVEIRA JOB | Habilitado |
| 45 | LUAN CARLOS ROSA | Desabilitado |
| 54 | LUCAS LIMA SARAH | Desabilitado |
| 5 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | Desabilitado |
| 67 | LUIZA FRANTZ TOLENTINO | Habilitado |
| 48 | MAICO RAFAEL THOMAZ DOS SANTOS | Desabilitado |
| 35 | MARIA CRISTINA COELHO | Desabilitado |
| 55 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO ZAWASKI | Desabilitado |
| 27 | MARIANA GOLDSCHMIDT DA SILVA | Desabilitado |
| 57 | NATACHA RITA DE PELLEGRIN | Desabilitado |
| 53 | NEIDA ROZANGELA LOPES DOS SANTOS | Desabilitado |
| 66 | NERINA RODRIGUES DE FREITAS | Desabilitado |
| 50 | PATRICIA LISIANE LOPES SILVEIRA | Desabilitado |
| 58 | RAQUEL FIGUEIREDO RODRIGUES | Desabilitado |
| 60 | ROCHELE RODRIGUES | Desabilitado |
| 63 | RODRIGO MORAES | Habilitado |
| 4 | ROSANA MARIA BARRIQUETT HERMES | Desabilitado |
| 17 | ROSANE ADRIANA SCHERER | Habilitado |
| 34 | ROSELAINE DE QUADROS SILVA | Desabilitado |
| 9 | ROSIMERI DA SILVA | Desabilitado |
| 18 | SILVIA DE CARVALHO FABRÍCIO | Desabilitado |
| 56 | TÂNIA MAZIERO | Desabilitado |
| 51 | TATIANA ANGELITA BAVARESCO LOPES DA SILVA | Desabilitado |
| 62 | TIAGO MARTIN DA SILVA | Habilitado |
| 59 | VERA LUCIA SPALL | Desabilitado |
| 20 | VICTOR DENIS RAMOS DIAS | Desabilitado |
CANDIDATOS HABILITADOS COMO PCD
| Insc | Nome | Situação |
| 23 | CARMEN LUCIA KAPPEL | Habilitado |
| 1 | CRISTIANE TORCATTO MICHELON | Habilitado |