Data da Publicação: 23/05/2025
A Comissão de Realização e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado nº 019/2025 nomeada através da Portaria nº 38.390, de 16 de maio de 2025, torna pública a Homologação Preliminar das Inscrições, abrindo prazo de 1 (um) dia, após a data de publicação, para recurso, o qual deverá ser feito de forma presencial na Secretaria Municipal de Administração e Gestão, localizada na Rua Coronel Oscar Jost, 1551, 2º andar (Horário das 08:00 as 16:00).
| Insc | Nome | Situação |
| 17 | ADAO CARNEIRO FIRMINO | Habilitado |
| 103 | ALESSANDRA TRESCASTRO MIRANDA | Habilitado |
| 75 | ALESSANDRO GARCIA SIMIONATO | Desabilitado |
| 44 | ALINE MARIA HENN | Habilitado |
| 14 | ANA JULIA FRANÇA GOMES | Habilitado |
| 117 | ANDERSON BRITO HOLANDA | Habilitado |
| 88 | ANDRÉ BRASIL | Desabilitado |
| 113 | ANDRÉ MELO SFALCIN | Habilitado |
| 35 | ANDRESSA ABICH | Habilitado |
| 124 | ÂNGELO ALVES WILLRICH | Habilitado |
| 18 | ANTONIO CARLOS SOARES MARAN | Habilitado |
| 76 | ATAIDES ANTUNES DE PROENÇA NETO | Habilitado |
| 1 | AUGUSTO BECKER WERLE | Habilitado |
| 73 | AUGUSTO CRISTIANO KIST | Desabilitado |
| 122 | BIBIANA LAÍS CARVALHO | Habilitado |
| 109 | BRENDA RIELLI SPIER CORREA | Habilitado |
| 80 | BRUNA DE MOURA MACHADO | Habilitado |
| 6 | BRUNO MAFIOLETTI | Habilitado |
| 74 | CARLOS HENRIQUE FREY | Desabilitado |
| 132 | CASSIO HENRIQUE BRASIL | Desabilitado |
| 12 | CHARLES MIGUEL SCHVAICKARDT | Habilitado |
| 99 | CLEBER JÚLIO PINTO | Habilitado |
| 81 | DAIANA GARSKE | Desabilitado |
| 97 | DAIANE FERREIRA PRESTES NEU | Habilitado |
| 66 | DANIEL CANTERLE ULRICH | Habilitado |
| 23 | DANIEL RAUBER | Habilitado |
| 107 | DANUSA VANESSA BEISE | Habilitado |
| 102 | DEISON MATHIAS KONZEN | Desabilitado |
| 59 | DORLI PEREIRA DA SILVA | Habilitado |
| 64 | EDUARDA LEMOS DE SÁ | Habilitado |
| 65 | EDUARDO DAVID LUCCA DA CUNHA | Habilitado |
| 72 | EDUARDO RANGEL DE ALMEIDA | Habilitado |
| 93 | EVALDO FRUET | Habilitado |
| 43 | EVELINE BROCA BULEGON | Habilitado |
| 70 | EVERTON SILVA DE CASTRO | Habilitado |
| 63 | FABIO HENRIQUE STORCH | Habilitado |
| 42 | FAGNER BARRIONUEVO | Habilitado |
| 125 | FELIPE VIEIRA PINHEIRO (PCD) | Habilitado |
| 101 | FERNANDO AUGUSTO SEVERO | Habilitado |
| 91 | FERNANDO SPIES BESSLER | Habilitado |
| 131 | FILIPE MEDEIROS WESTPHALEN | Habilitado |
| 41 | GABRIEL HENRIQUE FLACH | Habilitado |
| 128 | GABRIEL SCHULZ WINK | Habilitado |
| 52 | GEOVANE BARBOZA DE JESUS | Habilitado |
| 16 | GILMAR ROWEDDER | Habilitado |
| 62 | GUILHERME PEROSSO ALVES | Habilitado |
| 112 | HARIANE MACHADO MARMITT | Desabilitado |
| 3 | HENRIQUE ARTHUR ACHTERBERG | Habilitado |
| 98 | ISADORA REIS PACZEK | Habilitado |
| 22 | ISRAEL SANTOS DA SILVA | Habilitado |
| 108 | JAQUELINE MARTINS ROCHO | Habilitado |
| 61 | JEFERSON RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | Habilitado |
| 129 | JESSICA FLESCH WAECHTER | Habilitado |
| 5 | JOÃO ARTHUR FRANTZ KRUG | Desabilitado |
| 57 | JOÃO CARLOS DUTRA JUNIOR | Habilitado |
| 78 | JÔNATA HIRSCH | Habilitado |
| 110 | JOSÉ WÉMENSON RABELO CHAVES | Habilitado |
| 77 | JOSIEL DE MORAIS TATSCH | Habilitado |
| 33 | JULIANA KADEN | Habilitado |
| 39 | LARISSA CAROLINE VOGT | Habilitado |
| 49 | LAURO LUIZ FONTOURA FILHO | Habilitado |
| 82 | LAWRENCE GUSTAVO CASSEL | Habilitado |
| 126 | LEONARDO DE ALMEIDA PAVINATO | Desabilitado |
| 30 | LEONEL ULISSES SANTOS CABRAL | Desabilitado |
| 28 | LETÍCIA DUTRA DA SILVA | Habilitado |
| 127 | LIDIANE KIST REICHERT | Desabilitado |
| 8 | LINCOLN SCARATTI GOMES (PCD) | Habilitado |
| 104 | LUCAS ARIEL SCHWAICKHARDT | Habilitado |
| 31 | LUCAS TITO VIEIRA | Habilitado |
| 10 | LUCAS VARGAS DUARTE | Habilitado |
| 86 | LUIS EDUARDO VIEIRA LEIT]AO | Habilitado |
| 27 | LUÍS GABRIEL DE MOURA | Habilitado |
| 19 | LUÍS HENRIQUE THIER | Habilitado |
| 47 | LUIZ FELIPE COSTA DA SILVA | Habilitado |
| 48 | LUIZ FELIPE DELONG JÚNIOR | Habilitado |
| 69 | LUIZ FERNANDO SCHERER GIEHL | Habilitado |
| 38 | MAICKEL CORTE LIMBERGER | Habilitado |
| 45 | MAIKO OLIVEIRA ANO | Habilitado |
| 32 | MARCELO CACERES CENNERELLI | Habilitado |
| 67 | MARCELO LUÍS NIETSCHE | Desabilitado |
| 105 | MARCOS MOTA SIMÕES | Habilitado |
| 106 | MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA | Habilitado |
| 54 | MARIA ELISA MÜLLER DE FARIA | Habilitado |
| 20 | MARIANA BRESCOVIT WINTERHALTER | Desabilitado |
| 68 | MARIANA THAYS CAMENAR | Habilitado |
| 85 | MARLUCE CONRAD | Habilitado |
| 50 | MATHEUS PAVEZI SILVEIRA | Habilitado |
| 92 | MAURICIO OSMARI CORDERO | Habilitado |
| 71 | MAYARA CAROLINE SOARES | Habilitado |
| 37 | MAYARA DA SILVA INSAURRIAGA | Habilitado |
| 79 | MILENA MORI MAZZURANA | Habilitado |
| 96 | NATANA LUIZA GRAEFF | Habilitado |
| 89 | NÍCHOLAS MATHEUS LAU | Habilitado |
| 116 | NICOLAS IBRAHIM MERELLES | Habilitado |
| 4 | PABLO MELLO DAROLD | Habilitado |
| 120 | PATRICIA ADRIANE SCHNEIDER | Habilitado |
| 34 | PATRÍCIA ETGES | Habilitado |
| 15 | PAULO RENAN SOARES DA SILVA | Habilitado |
| 26 | ROBSON RAUL BARBOSA DE MOURA | Habilitado |
| 56 | RONALDO MALDONADO DA SILVA | Habilitado |
| 46 | SELMO GILVANI EBERHARDT | Habilitado |
| 36 | SILVIO GUARACY ROCHADA SILVA JUNIOR | Habilitado |
| 55 | SKARLLATT CORREIA ALVES | Desabilitado |
| 24 | TADEU SOUZA PEREIRA | Habilitado |
| 21 | THAÍS BRUGNERA | Habilitado |
| 40 | THALIS LUIS BOLFE | Habilitado |
| 58 | THEODORO LUCENA PETER | Habilitado |
| 95 | THIAGO ALEX RATHKE | Habilitado |
| 94 | TIAGO DILLMANN TIETZ | Habilitado |
| 84 | TIAGO EMILIO DE QUADROS ALVES LOPES | Desabilitado |
| 114 | VICTOR MELO ARAGÃO | Desabilitado |
| 100 | VICTOR RUBIM MACHADO | Habilitado |
| 121 | VICTÓRIA ARRIETA MORELLI | Habilitado |
| 83 | VINICIOS ALVES BORTOLLI | Habilitado |
| 119 | VINICIUS DE SOUZA CERQUEIRA | Desabilitado |
| 11 | WAGNER FONTANARI LOCH | Habilitado |
| 51 | WALLACE DE SOUZA MEIRELLES NICOLAU | Habilitado |
| 25 | WALTER ROBERTO KUESTER | Habilitado |
| 29 | WILLIAN CAINÃ BERNARDY | Habilitado |
CANDIDATOS HABILITADOS COMO PCD
| Insc | Nome | Situação |
| 125 | FELIPE VIEIRA PINHEIRO | Habilitado |
| 8 | LINCOLN SCARATTI GOMES | Habilitado |