Lei de Responsabilidade Fiscal

Lei de Responsabilidade Fiscal

Última atualização em 29 de maio de 2026

# As informações que não constam nesta página, encontram-se no NOVO Portal da Transparência.

Clique Aqui para acessar

 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
Execução Orçamentária Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Recursos Próprios com Saúde
RREO 2026 - 2º Bim. MDE 2026 - 2º Bim. RPS 2026 - 2º Bim.
RREO 2026 - 1º Bim. MDE 2026 - 1º Bim. RPS 2026 - 1º Bim.
RREO 2025 - 6º Bim. MDE 2025 - 6º Bim. RPS 2025 - 6º Bim.
RREO 2025 - 5º Bim. MDE 2025 - 5º Bim. RPS 2025 - 5º Bim.
RREO 2025 - 4º Bim. MDE 2025 - 4º Bim. RPS 2025 - 4º Bim.
RREO 2025 - 3º Bim. MDE 2025 - 3º Bim. RPS 2025 - 3º Bim.
RREO 2025 - 2º Bim. MDE 2025 - 2º Bim. RPS 2025 - 2º Bim.
RREO 2025 - 1º Bim. MDE 2025 - 1º Bim. RPS 2025 - 1º Bim.
RREO 2024 - 6º Bim. MDE 2024 - 6º Bim. RPS 2024 - 6º Bim.
RREO 2024 - 5º Bim. MDE 2024 - 5º Bim. RPS 2024 - 5º Bim.
RREO 2024 - 4º Bim. MDE 2024 - 4º Bim. RPS 2024 - 4º Bim.
RREO 2024 - 3º Bim. MDE 2024 - 3º Bim. RPS 2024 - 3º Bim.
RREO 2024 - 2º Bim. MDE 2024 - 2º Bim. RPS 2024 - 2º Bim.
RREO 2024 - 1º Bim. MDE 2024 - 1º Bim. RPS 2024 - 1º Bim.
RREO 2023 - 6º Bim. MDE 2023 - 6º Bim. RPS 2023 - 6º Bim.
RREO 2023 - 5º Bim. MDE 2023 - 5º Bim. RPS 2023 - 5º Bim.
RREO 2023 - 4º Bim. MDE 2023 - 4º Bim. RPS 2023 - 4º Bim.
RREO 2023 - 3º Bim. MDE 2023 - 3º Bim. RPS 2023 - 3º Bim.
RREO 2023 - 2º Bim. MDE 2023 - 2º Bim. RPS 2023 - 2º Bim.
RREO 2023 - 1º Bim. MDE 2023 - 1º Bim. RPS 2023 - 1º Bim.
RREO 2022 - 6º Bim. MDE 2022 - 6º Bim. RPS 2022 - 6º Bim.
RREO 2022 - 5º Bim. MDE 2022 - 5º Bim. RPS 2022 - 5º Bim.
RREO 2022 - 4º Bim. MDE 2022 - 4º Bim. RPS 2022 - 4º Bim.
RREO 2022 - 3º Bim. MDE 2022 - 3º Bim. RPS 2022 - 3º Bim.
RREO 2022 - 2º Bim. MDE 2022 - 2º Bim. RPS 2022 - 2º Bim.
RREO 2022 - 1º Bim. MDE 2022 - 1º Bim. RPS 2022 - 1º Bim.
RREO 2021 - 6º Bim. MDE 2021 - 6º Bim. RPS 2021 - 6º Bim.
RREO 2021 - 5º Bim. MDE 2021 - 5º Bim. RPS 2021 - 5º Bim.
RREO 2021 - 4º Bim. MDE 2021 - 4º Bim. RPS 2021 - 4º Bim.
RREO 2021 - 3º Bim. MDE 2021 - 3º Bim. RPS 2021 - 3º Bim.
RREO 2021 - 2º Bim. MDE 2021 - 2º Bim. RPS 2021 - 2º Bim.
RREO 2021 - 1º Bim. MDE 2021 - 1º Bim. RPS 2021 - 1º Bim.
BALANÇO ANUAL
CADASTRO DA DÍVIDA PÚBLICA
Cadastro da Dívida Pública
2025
2024
2023
2022
2021

 

 


Exercícios Anteriores

Ano de 2020
Ano de 2019
Ano de 2018
Ano de 2017
Ano de 2016
Ano de 2015
Ano de 2014
Ano de 2013
Ano de 2012
Ano de 2011
Ano de 2010
Ano de 2009

 

 

 

 


Prestação de Contas

Para abrir os arquivos é necessário o software 7-Zip ou similar e Adobe Reader

Ofício de Encaminhamento Anexo I

Relação de Pagamentos Anexo II

Instruções Preenchimento Anexo II

Execução da Receita e Despesa Anexo III

Instruções Preenchimento Anexo III

Conciliação Bancária Anexo IV

Instruções Preenchimento Anexo IV

 


Palavras-chave para encontrar esta página: anexo, arquivos, contábeis, demonstrações, demonstrações contábeis, despesa, execução, gestão, orçamentária, orçamento, pagamentos, portal, publico, receita, relatórios, setor, transparência
Loading...