51 3690 4143
Exercício de 2022 | ||
Poder Executivo - Administração Direta | Poder Executivo - Administração Indireta (Agência Reguladora) | Consolidado |
Exercício de 2021 | ||
Poder Executivo - Administração Direta | Poder Executivo - Administração Indireta (Agência Reguladora) | Consolidado |
Exercício de 2020 | ||
Poder Executivo - Administração Direta | Poder Executivo - Administração Indireta (Agência Reguladora) | Consolidado |
Exercício de 2019 | ||
Poder Executivo - Administração Direta | Poder Executivo - Administração Indireta (Agência Reguladora) | Consolidado |
Exercício de 2018 | ||
Poder Executivo - Administração Direta | Poder Executivo - Administração Indireta (Agência Reguladora) | Consolidado |
Exercício de 2017 | ||
Poder Executivo - Administração Direta | Consolidado | |
Exercício de 2016 | ||
Poder Executivo - Administração Direta | Consolidado | |
Exercício de 2015 | ||
Poder Executivo - Administração Direta | Consolidado | |
Exercício de 2014 | ||
Poder Executivo - Administração Direta | Consolidado | |
Exercício de 2013 | ||
Poder Executivo - Administração Direta | Consolidado |
Relatórios da Execução Orçamentária e Gestão Fiscal
Ano de 2023 Ano de 2022 Ano de 2021 Ano de 2020 Ano de 2019 |
Ano de 2018 Ano de 2017 Ano de 2016 Ano de 2015 Ano de 2014 |
Ano de 2013 Ano de 2012 Ano de 2011 Ano de 2010 Ano de 2009 |
Para abrir os arquivos é necessário o software 7-Zip ou similar e Adobe Reader
Links Úteis